28 Aprile 2021, Milano. UniCredit Bank AG ha emesso oggi sul mercato una nuova serie di 28 Fixed Cash Collect Certificate su azioni italiane, europee ed americane, che si aggiungono alle ultime tre emissioni di Cash Collect (Airbag, Worst-of e Maxi) degli ultimi mesi e negoziati sull’MTF Cert-X di EuroTLX (Borsa Italiana).
I nuovi Certificate hanno come sottostanti singole azioni italiane, europee ed americane, hanno una scadenza a 3 anni (giugno 2024) e pagano un premio fisso mensile incondizionato che va da un minimo dello 0,25% ad un massimo dell’1,15% a seconda dei sottostanti. Il livello di Barriera varia dal 60% al 75% del valore iniziale.
I Fixed Cash Collect Certificate permettono agli investitori di ricevere premi periodici non condizionati all’andamento del sottostante nelle date di osservazione mensili e, a differenza degli ultimi Cash Collect emessi, non prevedono la possibilità di rimborso anticipato. I Fixed Cash Collect sono stati pensati per gli investitori che desiderano ottenere un flusso di premi costante e non condizionato dall’andamento dei sottostanti, che sono stati scelti per dare una vasta gamma di possibilità agli investitori, ed includono titoli legati al mondo della transizione energetica come Plug Power, Tesla, Varta, titoli legati al mondo dei viaggi, per gli investitori che vogliono puntare alla ripresa del turismo, come Tui, Carnival, Virgin Galactic, American Airlines ed Airbnb. L’obiettivo è infatti mettere a disposizione degli investitori una gamma di strumenti per prendere posizione sui titoli del mercato più importanti dell’ultimo periodo, mantenendo comunque una barriera di protezione discreta che si osserva solamente a scadenza.
Al momento della scadenza - ovvero a Giugno 2024 - sono possibili due scenari: a) se il sottostante ha un valore pari o superiore al valore della Barriera, il Certificate rimborsa 100€, oltre al premio; b) se il sottostante ha un valore inferiore al livello della Barriera, il Certificate rimborsa un importo proporzionale all’andamento del sottostante, senza inoltre pagare l’ultimo premio.
I prodotti sono negoziabili sull’MTF Cert-X di EuroTLX (Borsa Italiana) dalle ore 09.00 alle ore 17.30 nei giorni di Borsa aperta, la liquidità è garantita in acquisto e vendita da UniCredit Bank AG. Inoltre, i redditi da Certificate sono considerati redditi diversi (aliquota fiscale 26%) e possono quindi compensare minusvalenze pregresse in portafoglio. È possibile prendere visione del Prospetto di Base e dei relativi Supplementi, delle Condizioni Definitive e dei KID, nonché delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito
www.investimenti.unicredit.it.
SOTTOSTANTI
ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA (BARRIERA %) | PREMIO* MENSILE INCONDIZIONATO |
DE000HV4M9J9 | ADVANCED MICRO DEVICES | 85,41 USD | 51,246 USD (60%) | 0,50% |
DE000HV4M9K7 | AIRBNB | 174,88 USD | 122,416 USD (70%) | 0,60% |
DE000HV4M9L5 | AMERICAN AIRLINES | 22,04 USD | 15,428 USD (70%) | 0,65% |
DE000HV4M9M3 | BIONTECH | 174,65 USD | 104,79 USD (60%) | 0,80% |
DE000HV4M9N1 | CARNIVAL | 1692,4 GBp | 1015,44 GBp (60%) | 0,60% |
DE000HV4M962 | DELIVERY HERO | 130,65 EUR | 91,455 EUR (70%) | 0,60% |
DE000HV4M9P6 | EASYJET | 1028,5 GBp | 617,1 GBp (60%) | 0,60% |
DE000HV4M970 | ENI | 10,148 EUR | 7,1036 EUR (70%) | 0,40% |
DE000HV4M988 | ESSILOR | 140,34 EUR | 105,255 EUR (75%) | 0,25% |
DE000HV4M9Q4 | ETSY | 205,18 USD | 123,108 USD (60%) | 0,70% |
DE000HV4M954
| GENERALI | 16,875 EUR | 11,8125 EUR (70%) | 0,40% |
DE000HV4M996 | HELLOFRESH | 69,44 EUR | 41,664 EUR (60%) | 0,55% |
DE000HV4M9A8 | INTESA SANPAOLO | 2,2725 EUR | 1,59075 EUR (70%) | 0,50% |
DE000HV4M9B6 | LEONARDO | 6,786 EUR | 4,7502 EUR (70%) | 0,40% |
DE000HV4M9R2 | MICRON TECHNOLOGY | 87,84 USD | 52,704 USD (60%) | 0,40% |
DE000HV4M9C4 | NORDEX | 26,08 EUR | 18,256 EUR (70%) | 0,55% |
DE000HV4M9S0 | PALANTIR TECHNOLOGIES | 24,11 USD | 14,466 USD (60%) | 0,90% |
DE000HV4M9T8 | PELOTON INTERACTIVE | 103,27 USD | 61,962 USD (60%) | 0,85% |
DE000HV4M9U6 | PLUG POWER | 29,29 USD | 17,574 USD (60%) | 0,85% |
DE000HV4M9V4 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES | 289,55 USD | 173,73 USD (60%) | 0,65% |
DE000HV4M9D2 | STELLANTIS | 14,36 EUR | 10,052 EUR (70%) | 0,50% |
DE000HV4M9E0 | STMICROELECTRONICS | 32,615 EUR | 22,8305 EUR (70%) | 0,40% |
DE000HV4M9W2 | TESLA | 738,2 USD | 442,92 USD (60%) | 0,85% |
DE000HV4M9F7 | THYSSEN-KRUPP | 11,105 EUR | 7,7735 EUR (70%) | 0,60% |
DE000HV4M9G5 | TUI | 4,756 EUR | 2,8536 EUR (60%) | 0,75% |
DE000HV4M9X0 | UBER | 57,61 USD | 34,566 USD (60%) | 0,50% |
DE000HV4M9H3 | VARTA | 124,6 EUR | 74,76 EUR (60%) | 0,50% |
DE000HV4M9Y8 | VIRGIN GALACTIC | 23,18 USD | 13,908 USD (60%) | 1,15% |
*Premio lordo espresso in percentuale del prezzo di emissione di 100 EUR. Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)