Bonus condizionati compresi tra il 103,5% e il 154,5%. Per quanto riguarda Bonus Cap e Top Bonus le barriere sono posizionate tra il 50% e l´85% del Valore Iniziale dei sottostanti. I Reverse Bonus Cap sono caratterizzati invece da barriere comprese tra il 120% e il 150% del Valore Iniziali dei sottostanti.
10 Maggio 2022, Milano. UniCredit Bank AG ha emesso oggi sul mercato una nuova serie di 100 Bonus Certificate su indici e azioni italiane ed internazionali che si aggiungono agli oltre 500 Certificate di investimento offerti da UniCredit e quotati sugli MTF regolamentati di Borsa Italiana (SeDeX e EuroTLX).
In un clima di nervosismo sui mercati a causa delle tensioni geopolitiche, dell’inflazione e delle politiche delle banche centrali, la volatilità sui mercati è tornata a crescere e gli indici VIX e VSTOXX hanno raggiunto nei giorni scorsi i livelli di 32 e 33 punti, con una crescita di oltre il 100% da inizio anno. In un contesto di mercato simile, i Bonus Certificate possono risultare strumenti efficienti in questa fase di volatilità elevata: grazie alla loro struttura infatti sono strumenti che permettono di “monetizzare” la volatilità, ed offrire rendimenti interessanti fino al raggiungimento delle barriere, che a seconda della tipologia di prodotto possono essere continue (per i Bonus Cap ed i Reverse Bonus Cap) od a scadenza (per i Top Bonus).
Essendo dei Certificate a capitale condizionatamente protetto, i Bonus Cap Certificate consentono di ottimizzare il rendimento del portafoglio sia in caso di moderato rialzo, che in caso di moderato ribasso o di stabilità del sottostante – sono quindi ideali in un contesto di mercato laterale. A scadenza sono possibili due scenari: a) se il sottostante, durante l’intera vita del Bonus Cap, non ha mai registrato un valore pari o inferiore al livello Barriera, il Certificate scade pagando l´importo di rimborso massimo pari al Bonus; b) se il sottostante almeno una volta durante l’intera vita del Bonus Cap ha un valore pari o inferiore al livello Barriera, il Certificate scade pagando un importo commisurato alla performance del Sottostante, fino ad un importo massimo pari al Cap. (<60 € nel caso della Barriera posta al 60% e <70 € nel caso della Barriera posta al 70%).
I Reverse Bonus Cap Certificate presentano caratteristiche molto simili a quelle dei Bonus Certificate, con la differenza che consentono di partecipare al ribasso, piuttosto che al rialzo, del sottostante. Sono quindi indicati per gli investitori che hanno una view laterale e/o ribassista sul sottostante. A scadenza, infatti, sono possibili due scenari: a) se il sottostante, durante l’intera vita del Reverse Bonus Cap, non ha mai registrato un valore pari o superiore al livello Barriera, il Certificate scade pagando l´importo di rimborso massimo pari al Bonus; b) se il sottostante almeno una volta durante l´intera vita del Reverse Bonus Cap ha un valore pari o superiore al livello Barriera, il Certificate scade pagando un importo commisurato alla performance del Sottostante, fino ad un importo massimo pari al Cap. (<60 € nel caso della Barriera posta al 140% e <70 € nel caso della Barriera posta al 130%).
I Top Bonus Certificate si distinguono dalle prime due tipologie di Bonus per la presenza della Barriera Europea, cioè una barriera che viene osservata solamente a scadenza e non durante l’intera vita del Certificate. La corrispondenza del Bonus infatti, dipenderà solamente dal valore del sottostante alla Data di Osservazione Finale: se il sottostante ha un valore pari o superiore al livello Barriera, il Certificate scade pagando l’importo di rimborso massimo pari al Bonus. Viceversa, se il sottostante, ha un valore inferioree al livello Barriera, il Certificate scade pagando un importo commisurato alla performance del Sottostante.
I prodotti sono negoziabili sull’MTF Cert-X di EuroTLX dalle ore 09.05 alle ore 17.30 nei giorni di Borsa aperta, la liquidità è garantita in acquisto e vendita da UniCredit Bank AG. Inoltre, i redditi da Certificate sono considerati redditi diversi (aliquota fiscale 26%), e possono quindi compensare minusvalenze pregresse in portafoglio. È possibile prendere visione del Prospetto di Base e dei relativi Supplementi, delle Condizioni Definitive e dei KID, nonché delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito
www.investimenti.unicredit.it.
TABELLE PRODOTTI
BONUS CAP
ISIN | Sottostante | Strike | Barriera | Bonus/Cap | Data di Valutazione Finale |
DE000HB68U88 | AIR FRANCE-KLM | 3,951 EUR | 2,3706 EUR (60%) | 129 EUR | 14.12.2023 |
DE00OHB68TB3 | ALIBABA ADR | 90,05 USD | 63,035 USD (70%) | 117,5 EUR | 15.12.2022 |
DE000HB68U62 | ARCELORMITTAL | 26,32 EUR | 17,108 EUR (65%) | 127 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68TU3 | AZIMUT HOLDING | 19,66 EUR | 12,779 EUR (65%) | 115 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68U47 | B.POP.EMILIA ROMAGNA
| 1,5335 EUR | 1,0734 EUR (70%) | 125 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68TY5 | BANCO BPM | 2,886 EUR | 1,8759 EUR (65%) | 120 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68TV1 | BAYER | 59,86 EUR | 41,902 EUR (70%) | 116 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68TC1 | BEYOND MEAT | 35,83 USD | 21,498 USD (60%) | 133,5 EUR | 15.12.2022 |
DE000HB68TZ2 | BMW | 79,06 EUR | 51,389 EUR (65%) | 120 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68U39 | BNP PARIBAS | 50,59 EUR | 32,8835 EUR (65%) | 124 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68TD9 | COINBASE GLOBAL | 103,74 USD | 57,057 USD (55%) | 113,5 EUR | 15.12.2022 |
DE000HB68U54 | COMMERZBANK | 6,12 EUR | 3,672 EUR (60%) | 126,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68TE7 | CUREVAC | 15,64 USD | 8,602 USD (55%) | 108,5 EUR | 15.12.2022 |
DE000HB68TT5 | ENEL | 6,008 EUR | 4,2056 EUR (70%) | 114 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68U05 | ENI | 13,604 EUR | 9,5228 EUR (70%) | 120,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68U70 | INTESA SANPAOLO | 1,88 EUR | 1,316 EUR (70%) | 127 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68U13 | LEONARDO-FINMECCANICA | 9,796 EUR | 6,8572 EUR (70%) | 120,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68TW9 | LUFTHANSA | 6,911 EUR | 4,4921 EUR (65%) | 118 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68TF4 | MODERNA | 134,4 USD | 80,64 USD (60%) | 109,5 EUR | 15.12.2022 |
DE000HB68TG2 | NEL | 12,84 NOK | 7,062 NOK (55%) | 113 EUR | 15.12.2022 |
DE000HB68TH0 | NETFLIX | 180,97 USD | 108,582 USD (60%) | 111 EUR | 15.12.2022 |
DE000HB68TJ6 | NIO | 14,92 USD | 9,698 USD (65%) | 110,5 EUR | 15.09.2022 |
DE000HB68TK4 | NIO | 14,92 USD | 8,952 USD (60%) | 118,5 EUR | 15.12.2022 |
DE000HB68TL2 | PAYPAL | 81,68 USD | 53,092 USD (65%) | 109,5 EUR | 15.12.2022 |
DE000HB68TM0 | PLUG POWER | 19,41 USD | 12,6165 USD (65%) | 113 EUR | 15.09.2022 |
DE000HB68TN8 | PLUG POWER | 19,41 USD | 12,6165 USD (65%) | 126,5 EUR | 15.12.2022 |
DE000HB68TX7 | STMICROELECTRONICS | 34,75 EUR | 22,5875 EUR (65%) | 119 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68U96 | Stellantis | 13,144 EUR | 9,2008 EUR (70%) | 131,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68TP3 | TESLA | 865,65 USD | 519,39 USD (60%) | 118 EUR | 15.12.2022 |
DE000HB68TQ1 | TESLA | 865,65 USD | 562,6725 USD (65%) | 141 EUR | 15.06.2023 |
DE000HB68TR9 | UBER | 26,07 USD | 16,9455 USD (65%) | 113 EUR | 15.12.2022 |
DE000HB68TS7 | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS | 6,8 USD | 4,42 USD (65%) | 123,5 EUR | 15.09.2022 |
DE000HB68U21 | VOLKSWAGEN PRIV. | 145,86 EUR | 94,809 EUR (65%) | 120,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68S74 | DAX | 13674,29 EUR | 11623,1465 EUR (85%) | 107 EUR | 16.12.2022 |
ISIN | Sottostante | Strike | Barriera | Bonus/Cap | Data di Valutazione Finale |
DE000HB68S82 | DAX | 13674,29 EUR | 10939,432 EUR (80%) | 110 EUR | 16.06.2023 |
DE00OHB68SB5 | EUROSTOXX50 | 3629,17 EUR | 2903,336 EUR (80%) | 112,5 EUR | 16.06.2023 |
DE000HB68SE9 | Eurostoxx Auto | 520,8 EUR | 416,64 EUR (80%) | 121,5 EUR | 16.06.2023 |
DE000HB68SC3 | Eurostoxx Banks | 82,84 EUR | 66,272 EUR (80%) | 127 EUR | 16.06.2023 |
DE000HB68SD1 | Eurostoxx Banks | 82,84 EUR | 62,13 EUR (75%) | 129,5 EUR | 15.12.2023 |
DE000HB68S90 | Eurostoxx Select Dividend30 | 1677,14 EUR | 1425,569 EUR (85%) | 107,5 EUR | 16.12.2022 |
DE000HB68SA7 | Eurostoxx Select Dividend30 | 1677,14 EUR | 1341,712 EUR (80%) | 112 EUR | 16.06.2023 |
DE000HB68S66 | FTSE/MIB | 23475,72 EUR | 18780,576 EUR (80%) | 112 EUR | 16.06.2023 |
DE000HB68S41 | NASDAQ100 | 12693,54 USD | 9520,155 USD (75%) | 109,5 EUR | 16.06.2023 |
DE000HB68S58 | S&P500 | 4123,34 USD | 3298,672 USD (80%) | 109 EUR | 16.06.2023 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
TOP BONUS
ISIN | Sottostante | Strike | Barriera | Bonus/Cap | Data di Valutazione Finale |
DE000HB68UB1 | AIR FRANCE-KLM | 3,951 EUR | 2,7657 EUR (70%) | 118 EUR | 15.06.2023 |
DE000HB68UC9 | AIR FRANCE-KLM | 3,951 EUR | 2,7657 EUR (70%) | 127 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68UD7 | AMAZON.COM | 2295,45 USD | 1606,815 USD (70%) | 108 EUR | 15.06.2023 |
DE000HB68UE5 | AMAZON.COM | 2295,45 USD | 1606,815 USD (70%) | 112,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68UA3 | APPLE | 157,28 USD | 110,096 USD (70%) | 105,5 EUR | 15.06.2023 |
DE000HB68UF2 | BANCO BPM | 2,886 EUR | 2,0202 EUR (70%) | 114 EUR | 15.06.2023 |
DE000HB68UG0 | BANCO BPM | 2,886 EUR | 2,0202 EUR (70%) | 119 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68UH8 | BEYOND MEAT | 35,83 USD | 21,498 USD (60%) | 141 EUR | 15.06.2023 |
DE000HB68UJ4 | BEYOND MEAT | 35,83 USD | 21,498 USD (60%) | 154,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68UK2 | ENEL | 6,008 EUR | 3,004 EUR (50%) | 105,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68UL0 | ENI | 13,604 EUR | 9,5228 EUR (70%) | 108 EUR | 15.06.2023 |
DE000HB68UM8 | ENI | 13,604 EUR | 6,802 EUR (50%) | 106 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68UN6 | GENERALI | 17,735 EUR | 8,8675 EUR (50%) | 103,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68UP1 | INTESA SANPAOLO | 1,88 EUR | 1,316 EUR (70%) | 111 EUR | 15.06.2023 |
DE000HB68UQ9 | INTESA SANPAOLO | 1,88 EUR | 0,94 EUR (50%) | 109 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68UR7 | LEONARDO-FINMECCANICA | 9,796 EUR | 6,8572 EUR (70%) | 108,5 EUR | 15.06.2023 |
DE000HB68US5 | LEONARDO-FINMECCANICA | 9,796 EUR | 5,8776 EUR (60%) | 110 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68UT3 | NIO | 14,92 USD | 9,698 USD (65%) | 112,5 EUR | 15.12.2022 |
DE000HB68UU1 | NIO | 14,92 USD | 8,952 USD (60%) | 125 EUR | 15.06.2023 |
DE000HB68UW7 | STMICROELECTRONICS | 34,75 EUR | 24,325 EUR (70%) | 110,5 EUR | 15.06.2023 |
ISIN | Sottostante | Strike | Barriera | Bonus/Cap | Data di Valutazione Finale |
DE000HB68UX5 | STMICROELECTRONICS | 34,75 EUR | 17,375 EUR (50%) | 108 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68UV9 | Stellantis | 13,144 EUR | 6,572 EUR (50%) | 109 EUR | 14.12.2023 |
DEO0OHB68UY3 | TELECOM ITALIA | 0,2606 EUR | 0,1563 EUR (60%) | 111 EUR | 15.06.2023 |
DE000HB68UZ0 | TELECOM ITALIA | 0,2606 EUR | 0,1563 EUR (60%) | 117 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68V04 | TESLA | 865,65 USD | 562,6725 USD (65%) | 112 EUR | 15.12.2022 |
DE000HB68V12 | TESLA | 865,65 USD | 519,39 USD (60%) | 131,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68SJ8 | EUROSTOXX50 | 3629,17 EUR | 2540,419 EUR (70%) | 105,5 EUR | 16.06.2023 |
DE000HB68SK6 | Eurostoxx Banks | 82,84 EUR | 57,988 EUR (70%) | 110,5 EUR | 16.06.2023 |
DE000HB68SF6 | FTSE/MIB | 23475,72 EUR | 16433,004 EUR (70%) | 106,5 EUR | 16.06.2023 |
DE000HB68SG4 | NASDAQ100 | 12693,54 USD | 8885,478 USD (70%) | 106 EUR | 16.06.2023 |
DE000HB68SH2 | S&P500 | 4123,34 USD | 2886,338 USD (70%) | 104,5 EUR | 16.06.2023 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)
REVERSE BONUS CAP
ISIN | Sottostante | Strike | Barriera | Bonus/Cap | Data di Valutazione Finale |
DE000HB68T24 | ALIBABA ADR | 90,05 USD | 135,075 USD (150%) | 125,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68T32 | ALPHABET C - GOOGLE | 2313,2 USD | 3238,48 USD (140%) | 116,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68T40 | AMAZON.COM | 2295,45 USD | 3098,8575 USD (135%) | 121,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68T16 | AMD | 95,34 USD | 138,243 USD (145%) | 124,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68SW1 | BAYER | 59,86 EUR | 77,818 EUR (130%) | 112,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68T57 | BEYOND MEAT | 35,83 USD | 53,745 USD (150%) | 126,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68SX9 | COMMERZBANK | 6,12 EUR | 8,568 EUR (140%) | 121,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68T65 | FACEBOOK | 203,77 USD | 295,4665 USD (145%) | 124,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68SY7 | FERRARI | 188,1 EUR | 244,53 EUR (130%) | 114,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68T73 | MICROSOFT | 274,73 USD | 357,149 USD (130%) | 119 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68T81 | NETFLIX | 180,97 USD | 244,3095 USD (135%) | 131,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68T99 | PAYPAL | 81,68 USD | 114,352 USD (140%) | 129 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68SZ4 | SOCIETE GENERALE | 22,565 EUR | 30,4627 EUR (135%) | 108 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68T08 | Stellantis | 13,144 EUR | 17,7444 EUR (135%) | 113,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68TA5 | TESLA | 865,65 USD | 1298,475 USD (150%) | 133,5 EUR | 14.12.2023 |
DE000HB68SQ3 | DAX | 13674,29 EUR | 17092,8625 EUR (125%) | 111,5 EUR | 15.12.2023 |
DE000HB68SR1 | Eurostoxx Auto | 520,8 EUR | 624,96 EUR (120%) | 104 EUR | 16.12.2022 |
DE000HB68SS9 | Eurostoxx Banks | 82,84 EUR | 99,408 EUR (120%) | 105 EUR | 16.12.2022 |
ISIN | Sottostante | Strike | Barriera | Bonus/Cap | Data di Valutazione Finale |
DE000HB68ST7 | Eurostoxx Banks | 82,84 EUR | 99,408 EUR (120%) | 108,5 EUR | 16.06.2023 |
DE0O0HB68SU5 | Eurostoxx Banks | 82,84 EUR | 99,408 EUR (120%) | 113 EUR | 15.12.2023 |
DE000HB68SV3 | FTSE/MIB | 23475,72 EUR | 28170,864 EUR (120%) | 106 EUR | 15.12.2023 |
DE000HB68SL4 | NASDAQ100 | 12693,54 USD | 15866,925 USD (125%) | 110,5 EUR | 16.06.2023 |
DE000HB68SM2 | NASDAQ100 | 12693,54 USD | 16501,602 USD (130%) | 115,5 EUR | 15.12.2023 |
DE000HB68SN0 | S&P500 | 4123,34 USD | 4948,008 USD (120%) | 109,5 EUR | 16.06.2023 |
DE000HB68SP5 | S&P500 | 4123,34 USD | 5154,175 USD (125%) | 112,5 EUR | 15.12.2023 |
*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)