Aumento anomalo degli scambi su trend ribassisti

Improvvisi aumenti dei volumi scambiati in borsa, specialmente se accompagnati da forti escursioni del prezzo, segnalano nuove tensioni (positive o negative) sul titolo.

Strumenti

Volumi

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
WISDOMTREE DAX 3X DAILY SHORT 0,4270 -2,09% Ora10:08 0,4262 0,4300 32.421
L&G DAX DAILY 2X SHORT UCITS ETF 1,0088 -1,52% Ora10:21 1,0088 1,0200 39.754
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT 1.271,5000 -1,75% Ora10:09 1.252,0000 1.271,5000 87.031
WISDOMTREE SHORT USD LONG EUR 3X DAILY 6,930 0,43% Ora10:19 6,930 6,930 13.860
Amundi ShortDAX Dly -2x Inv UCITS ETF-A 0,8884 -0,96% Ora09:31 0,8884 0,8918 6.469
WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT 11,7500 -4,41% Ora10:17 11,7260 11,7900 77.442
UBS MSCI SWITZERL 20/35 UCITS ETF A-ACC 27,2850 0,44% Ora10:11 27,2250 27,3000 12.363
Amundi ESTOXX50 Dly -2X Inv UCITS ETF-A 0,7216 -0,88% Ora09:47 0,7216 0,7232 42.989
WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT 22,7200 -1,09% Ora10:10 22,6450 22,7200 253.063
WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY SHORT 0,2173 -2,47% Ora10:22 0,2169 0,2196 722.632

Stai vedendo i primi 10 dei 12 titoli della graduatoria.