Il rafforzamento dell’euro aiuta le borse europee che rimbalzano in mattinata.
Il nostro portafoglio si arricchisce di una nuova entrata sul sottostante Poste Italiane.
Questa sarà una settimana molto importante con la riunione della BCE, FED e vertice Trump-Kim. Manteniamo un portafoglio ben diversificato che sarà appesantito, come quantitativi nel portafoglio modello, a fine settembre.
VENDITE PORTAFOGLIO CERTIFICATES | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Differenza | Target | Stop | Asset | Data acquisto |
DE000HV40CV4 | Bonus Cap su STMicroelectronics | 94,3 | 104,5 | 10,82% | | | 2,00% | 27/04/2018 |
DE000HV40QQ4 | Bonus Cap su Renault S.A. | 100,4 | 94,42 | -5,96% | | | 2,50% | 07/05/2018 |
DE000HV4B8Y3 | Top Bonus su Brembo S.p.A. | 102,2 | 101,7 | -0,49% | | | 2,00% | 07/05/2018 |
DE000HV409A0 | Top Bonus Doppia Barriera su Intesa Sanpaolo | 100,7 | 89,65 | -10,97% | | | 3,00% | 21/05/2018 |
DE000HV40Q67 | Bonus Cap su ENI | 101,84 | 104,21 | 2,33% | | | 2,00% | 28/05/2018 |
DE000HV40S65 | Bonus Cap su Fiat Chrysler Automobiles | 98 | 98,25 | 0,26% | | | 2,00% | 28/05/2018 |
DE000HV408V8 | Top Bonus Doppia Barriera su Assicurazioni Generali | 94,75 | 98,6 | 4,06% | | | 2,50% | 29/05/2018 |
DE000HV40954 | Top Bonus Doppia Barriera su Enel S.p.A. | 90,65 | 92,95 | 2,54% | | | 2,50% | 29/05/2018 |
DE000HV409D4 | Top Bonus Doppia Barriera su Mediobanca | 95,85 | 96,75 | 0,94% | | | 2,50% | 04/06/2018 |
DE000HV4CBQ7 | Cash Collect Autocallable su Atlantia | 101,45 | 100,4 | -1,03% | | | 2,50% | 04/06/2018 |
DE000HV409P8 | Top Bonus Doppia Barriera su Telecom Italia | 90,2 | 87,8 | -2,66% | | | 2,50% | 04/06/2018 |
DE000HV400Q5 | Bonus Cap su A2A | 103,5 | 102,5 | -0,97% | | | 2,50% | 04/06/2018 |
DE000HV40SS6 | Bonus Cap su Tenaris | 97,38 | 99,81 | 2,50% | | | 1,00% | 04/06/2018 |
DE000HV40QW2 | Bonus Cap su Unipol | 99,78 | 96,95 | -2,84% | | | 1,00% | 04/06/2018 |
| | | ; | | | | | |
| | | | | | | |
ISIN td> | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Rendimento | Asset | Data acquisto | | |
DE000HV408Y2 | Top Bonus Doppia Barriera su Banca Mediolanum | 100 | 83,55 | -16,45% | 2,50% | | 12/03/2018 | |
DISCLAIMER:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da Cyber Trade e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione un portafoglio modello creati da Cyber Trade basati su strategie di medio termine su Investment Certificates emessi da Unicredit Group.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Cyber Trade relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività speculativa lo fa sotto la propria responsabilità, conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare.
All’utente non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso sui contenuti di email e siti di Cyber Trade Srl e, pertanto, non è consentito registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli, né utilizzarli a scopo commerciale, senza preventiva autorizzazione scritta.
Gli autori possono aver detenuto, detenere o potranno detenere nel proprio portafoglio uno o più degli strumenti finanziari oggetto dei loro articoli. Gli autori possono percepire una remunerazione per il servizio di analisi su taluni strumenti finanziari da parte dell’emittente di tali prodotti. Stanti le condizioni sopra riportate, gli autori potrebbero operare in situazione di conflitto di interessi.