La scorsa settimana abbiamo messo a segno un bel colpo sul certificato doppia barriera su Yoox ed abbiamo registrato il nuovo ingresso sul Top bonus doppia barriera su Azimut.
Per questa settimana segnaliamo due nuovi ingressi di nuovo su top bonus a doppia barriera: il primo su Unicredit ed il secondo su Ubi Banca.
Nel frattempo il Ftsemib è arrivato sulla resistenza posta in area 24000 punti dove i ribassisti hanno iniziato a picchiare duro. Ce la faranno i tori a riprendere il sopravvento?
Lo vedremo nel giro di poche sedute.
NUOVI ACQUISTI | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | | | Asset | | | |
DE000HV400R3 | Bonus Cap su GENERALI | Buy @ 104,4 Limit | | | 2,00% | | | |
DE000HV409S2 | Top Bonus Doppia Barriera su UBI Banca | BUY | | | 2,50% | | | |
DE000HV408T2 | Top Bonus Doppia Barriera su UniCredit S.p.A. | BUY | | | 2,50% | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
VENDITE | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Rendimento | Asset | Data acquisto | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
PORTAFOGLIO CERTIFICATES | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Differenza | Target | Stop | Asset | Data acquisto |
DE000HV408X4 | Top Bonus Doppia Barriera su Azimut Holding | 112,7 | 111,5 | -1,06% | 120 | | 2,50% | 22/01/2018 |
DE000HV4CAE5 | Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 98,15 | 96,95 | -1,22% | | | 2,00% | |
DE000HV40BK9 | Reverse Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 105,25 | 93,9 | -10,78% | | | 2,00% | |
DE000HV40C97 | Bonus Cap su Ferrari | 97,29 | 98,45 | 1,19% | | | 2,00% | 09/01/2018 |
DE000HV40CF7 | Bonus Cap su INTESA SANPAOLO | 99,45 | 102,7 | 3,27% | 106 | | 3,00% | 13/11/2017 |
DE000HV409B8 | Top Bonus Doppia Barriera su Leonardo | 81,35 | 82,5 | 1,41% | | | 1,00% | 14/01/2018 |
DE000HV409J1 | Top Bonus Doppia Barriera su SAIPEM | 107,1 | 106,15 | -0,89% | | | 2,00% | 14/01/2018 |
DE000HV40CV4 | Bonus Cap su STMicroelectronics | 96,4 | 93,9 | -2,59% | | | 3,00% | 09/01/2018 |
DE000HV40BW4 | Reverse Bonus Cap su TELECOM ITALIA | 102,5 | 104,9 | 2,34% | | | 3,00% | 30/10/2017 |
DE000HV402K4 | Bonus Cap su UBI | 110 | 115,45 | 4,95% | 121,5 | 113,25 | 2,50% | 23/10/2017 |
| | | | | | | 25,50% | |
TRACK RECORD QC
DISCLAIMER:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da Cyber Trade e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione un portafoglio modello creati da Cyber Trade basati su strategie di medio termine su Investment Certificates emessi da Unicredit Group.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Cyber Trade relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività speculativa lo fa sotto la propria responsabilità, conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare.
All’utente non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso sui contenuti di email e siti di Cyber Trade Srl e, pertanto, non è consentito registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli, né utilizzarli a scopo commerciale, senza preventiva autorizzazione scritta.
Gli autori possono aver detenuto, detenere o potranno detenere nel proprio portafoglio uno o più degli strumenti finanziari oggetto dei loro articoli. Gli autori possono percepire una remunerazione per il servizio di analisi su taluni strumenti finanziari da parte dell’emittente di tali prodotti. Stanti le condizioni sopra riportate, gli autori potrebbero operare in situazione di conflitto di interessi.