Negli ultimi giorni all'interno del mio gruppo chiuso e gratuito su Facebook "Gabriele Bellelli - Trading & investing", a cui ti consiglio di iscriverti, cliccando su https://www.facebook.com/groups/163089017826794/, si è ampiamente parlato di titoli di stato italiani.
Il punto centrale del discorso sui titoli di stato italiani era "dopo il grade rialzo del prezzo conviene mantenerli ancora in portafoglio oppure conviene iniziare a vendere?".
La domanda è semplice ma purtroppo la risposta è articolata e necessita di alcune premesse.
La prima premessa in realtà è un suggerimento: non cadere nell’errore di pensare “se vendo poi non so dove investire, per cui mantengo”.
La decisione se mantenere o vendere è distaccata dalla scelta di dove reinvestire.
Prima pensi se ti conviene mantenere oppure vendere e poi, solo in un secondo momento, penserai a come reinvestire.
Seconda premessa: occorre ragionare sui numeri, in particolare analizzando il rendimento, evitando accuratamente di dare ascolto alla pancia.
E oggi i numeri indicano che sia conveniente vendere i titoli di stato italiani con scadenza breve e media dal momento che, vendendo , si incasserebbe oggi un importo uguale (o addiritura superiore) a quello che si incasserebbe domani portando a scadenza.
In altre parole, parafrasando un famoso proverbio potremmo affermare "meglio una gallina oggi che un uovo domani...".
Per chiarirti questo concetto, ti faccio un esempio concreto: prendiamo come riferimento il BTP 1mz22eur 5% (isin IT0004759673) che al prezzo attuale di mercato di 106,90 offre un rendimento negativo, rispettivamente -0,501% se calcolato lordo e -1,111% se calcolato netto (NB: non ho considerato l'imposta di bollo, l'inflazione e le commissioni di negoziazione, altrimenti i numeri sarebbero ancora più negativi).
Questo significa che se un investitore acquista 10.000 pezzi di questo BTP, oggi ha un esborso monetario di 10.786,21 euro.
Portando a scadenza incasserà 10.750 lordi, ossia 10.640,63 euro netti.
Morale della favola, acquistando oggi e portando a scadenza ottiene un risultato negativo e una perdita di (10.786,21 - 10.640,63) = -145,58 euro.
Questo significa che la quotazione attuale è sostanzialmente il tetto che può raggiungere il prezzo di questo BTP per cui chi lo detiene in portafoglio dovrebbe valutare seriamente di vendere.
La tabella sottostante descrive tutti i titoli di stato (BOT, CTZ,CCT e BTP) che oggi sarebbe saggio valutare di vendere.
Per completezza ho indicato la scadenza e il rendimento sia lordo che netto di ciascun titolo.
Isin | Titoli di stato | Scadenza | Quotazione | Rend Lordo | Rend Netto |
IT0005397655 | Bot Zc Ge21 A Eur | 14/01/2021 | 100,071 | -0,58 | -0,58 |
IT0004634132 | Btp-1mz21 3,75% | 01/03/2021 | 101,049 | -0,464 | -0,931 |
IT0005403586 | Bot Zc Mz21 A Eur | 12/03/2021 | 100,160 | -0,57 | -0,58 |
IT0005330961 | Btp Tf 0,05% Ap21 Eur | 15/04/2021 | 100,227 | -0,562 | -0,569 |
IT0004966401 | Btp Tf 3,75% Mg21 Eur | 01/05/2021 | 101,767 | -0,474 | -0,931 |
IT0005175598 | Btp Tf 0,45% Gn21 Eur | 01/06/2021 | 100,467 | -0,484 | -0,54 |
IT0005371247 | Ctz Zc Gn21 Eur | 29/06/2021 | 100,289 | -0,501 | -0,588 |
IT0004009673 | Btp-1ag21 3,75% | 01/08/2021 | 102,843 | -0,49 | -0,962 |
IT0004695075 | Btp-1st21 4,75% | 01/09/2021 | 103,946 | -0,502 | -1,077 |
IT0004604671 | Btpi-15st21 2,1% | 15/09/2021 | 102,901 | -1,38 | -3,443 |
IT0005348443 | Btp Tf 2,3% Ot21 Eur | 15/10/2021 | 102,464 | -0,518 | -0,822 |
IT0005216491 | Btp Tf 0,35% Nv21 Eur | 01/11/2021 | 100,773 | -0,489 | -0,532 |
IT0005388928 | Ctz Zc Nv21 Eur | 29/11/2021 | 100,490 | -0,49 | -0,49 |
IT0005028003 | Btp Tf 2,15% Dc21 Eur | 15/12/2021 | 102,763 | -0,5 | -0,763 |
IT0004759673 | Btp 1mz22eur 5% | 01/03/2022 | 106,900 | -0,501 | -1,11 |
IT0005244782 | Btp Tf 1,2% Ap22 Eur | 01/04/2022 | 102,194 | -0,44 | -0,587 |
IT0005086886 | Btp Tf 1,35% Ap22 Eur | 15/04/2022 | 102,436 | -0,416 | -0,581 |
IT0005188120 | Btpi Tf 0,10% Mg22 Eur | 15/05/2022 | 101,200 | -1,319 | -1,681 |
IT0005412348 | Ctz Zc Mg22 Eur | 30/05/2022 | 100,622 | -0,414 | -0,469 |
IT0005104473 | Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% Gn22 Eur | 15/06/2022 | 100,790 | -0,459 | -0,465 |
IT0005366007 | Btp Tf 1,00% Lg22 Eur | 15/07/2022 | 102,366 | -0,452 | -0,582 |
IT0005277444 | Btp Tf 0,90% Ag22 Eur | 01/08/2022 | 102,280 | -0,46 | -0,571 |
IT0004801541 | Btp-1st22eur5,5 | 01/09/2022 | 110,462 | -0,451 | -1,092 |
IT0005135840 | Btp Tf 1,45% St22 Eur | 15/09/2022 | 103,381 | -0,431 | -0,608 |
IT0005422487 | Ctz Zc St22 Eur | 28/09/2022 | 100,670 | -0,365 | -0,365 |
IT0004848831 | Btp Tf 5,50% Nv22 Eur | 01/11/2022 | 111,450 | -0,44 | -1,1 |
IT0005351678 | Btp Italia Nv22 Eur | 26/11/2022 | 103,480 | -0,25 | -0,43 |
IT0005137614 | Cct-Eu Tv Eur6m+0,7% Dc22 Eur | 15/12/2022 | 101,150 | -0,358 | -0,384 |
IT0005384497 | Btp Tf 0,05% Ge23 Eur | 15/01/2023 | 100,970 | -0,404 | -0,41 |
IT0005325946 | Btp Tf 0,95% Mr23 Eur | 01/03/2023 | 103,070 | -0,408 | -0,524 |
IT0005172322 | Btp Tf 0,95% Mz23 Eur | 15/03/2023 | 103,060 | -0,381 | -0,497 |
IT0004898034 | Btp Tf 4,50% Mg23 Eur | 01/05/2023 | 111,910 | -0,398 | -0,949 |
IT0005405318 | Btp Tf 0,60% Gn23 Eur | 15/06/2023 | 102,460 | -0,36 | -0,45 |
IT0005185456 | Cct-Eu Tv Eur6m+0,7% Lg23 Eur | 15/07/2023 | 101,340 | -0,303 | -0,328 |
IT0004356843 | Btp-1ag23 4,75% | 01/08/2023 | 113,760 | -0,376 | -0,931 |
IT0005413684 | Btp Tf 0,30% Ag23 Eur | 15/08/2023 | 101,750 | -0,343 | -0,4 |
IT0005344335 | Btp Tf 2,45% Ot23 Eur | 01/10/2023 | 107,920 | -0,33 | -0,622 |
IT0005215246 | Btp Tf 0,65% Ot23 Eur | 15/10/2023 | 102,810 | -0,323 | -0,408 |
IT0000366655 | Btp-1nv23 9% | 01/11/2023 | 127,380 | -0,359 | -1,355 |
IT0005399230 | Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% Dc23 Eur | 15/12/2023 | 100,870 | -0,237 | -0,243 |
IT0005424251 | Btp Tf 0% Ge24 Eur | 15/01/2024 | 100,810 | -0,258 | -0,258 |
IT0005218968 | Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Fb24 Eur | 15/02/2024 | 101,340 | -0,16 | -0,19 |
IT0004953417 | Btp Tf 4,50% Mz24 Eur | 01/03/2024 | 115,510 | -0,25 | -0,77 |
IT0005246340 | Btp Tf 1,85% Mg24 Eur | 15/05/2024 | 107,240 | -0,23 | -0,46 |
IT0005367492 | Btp Tf 1,75% Lg24 Eur | 01/07/2024 | 107,040 | -0,21 | -0,42 |
IT0005001547 | Btp Tf 3,75% St24 Eur | 01/09/2024 | 114,770 | -0,17 | -0,6 |
IT0005252520 | Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | 15/10/2024 | 102,610 | -0,068 | -0,151 |
IT0005282527 | Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | 15/11/2024 | 106,420 | -0,167 | -0,349 |
IT0005045270 | Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | 01/12/2024 | 110,650 | -0,153 | -0,447 |
IT0005359846 | Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | 15/01/2025 | 105,730 | -0,02 | -0,192 |
IT0005386245 | Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | 01/02/2025 | 102,040 | -0,14 | -0,18 |
IT0004513641 | Btp-1mz25 5% | 01/03/2025 | 121,900 | -0,137 | -0,7 |
IT0005311508 | Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | 15/04/2025 | 102,010 | -0,01 | -0,06 |
IT0005327306 | Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | 15/05/2025 | 106,850 | -0,08 | -0,26 |
IT0005090318 | Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | 01/06/2025 | 107,150 | -0,085 | -0,265 |
IT0005408502 | Btp Tf 1,85% Lg25 Eur | 01/07/2025 | 108,770 | -0,06 | -0,288 |
IT0005331878 | Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | 15/09/2025 | 100,480 | -0,053 | -0,059 |
IT0005345183 | Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | 15/11/2025 | 112,530 | -0,026 | -0,322 |
IT0005127086 | Btp Tf 2,00% Dc25 Eur | 01/12/2025 | 110,140 | -0,027 | -0,263 |
IT0005419848 | Btp Tf 0,50% Fb26 Eur | 01/02/2026 | 102,430 | 0,029 | -0,041 |
IT0004644735 | Btp-1mz26 4,5% | 01/03/2026 | 123,450 | 0,028 | -0,469 |
IT0005170839 | Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | 01/06/2026 | 108,510 | 0,05 | -0,141 |
IT0005370306 | Btp Tf 2,10% Lg26 Eur | 15/07/2026 | 111,300 | 0,085 | -0,162 |
IT0001086567 | Btp-1nv26 7,25% | 01/11/2026 | 142,190 | 0,097 | -0,641 |
IT0005210650 | Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | 01/12/2026 | 106,750 | 0,121 | -0,03 |
IT0005390874 | Btp Tf 0,85% Gn27 Eur | 15/01/2027 | 104,250 | 0,152 | 0,042 |
IT0005240830 | Btp Tf 2,20% Gn27 Eur | 01/06/2027 | 112,950 | 0,194 | -0,079 |
IT0005274805 | Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | 01/08/2027 | 112,160 | 0,21 | -0,039 |
IT0005416570 | Btp Tf 0,95% St27 Eur | 15/09/2027 | 104,700 | 0,25 | 0,14 |
IT0001174611 | Btp-1nv27 6,5% | 01/11/2027 | 142,680 | 0,268 | -0,392 |
IT0005323032 | Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | 01/02/2028 | 112,250 | 0,273 | 0,033 |
IT0004889033 | Btp Tf 4,75% St28 Eur | 01/09/2028 | 133,680 | 0,342 | -0,161 |
IT0005340929 | Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | 01/12/2028 | 119,250 | 0,357 | 0,035 |
IT0005365165 | Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | 01/08/2029 | 122,040 | 0,41 | 0,074 |
IT0001278511 | Btp-1nv29 5,25% | 01/11/2029 | 142,040 | 0,438 | -0,1 |
IT0005024234 | Btp Tf 3,50% Mz30 Eur | 01/03/2030 | 127,400 | 0,469 | 0,084 |
IT0005383309 | Btp Tf 1,35% Ap30 Eur | 01/04/2030 | 107,900 | 0,484 | 0,321 |
IT0005403396 | Btp Tf 0,95% Ag30 Eur | 01/08/2030 | 104,060 | 0,52 | 0,4 |
IT0005413171 | Btp Tf 1,65% Dc30 Eur | 01/12/2030 | 110,620 | 0,557 | 0,356 |
IT0005422891 | Btp Tf 0,90% Ap31 Eur | 01/04/2031 | 103,030 | 0,59 | 0,487 |
IT0001444378 | Btp-1mg31 6% | 01/05/2031 | 154,350 | 0,608 | 0,025 |
Attenzione solo ad un dettaglio, promotori finanziari e bancari utilizzeranno questo argomento e ti diranno "vendi i titoli di stato ed acquista i nostri fondi di investimento che in questi anni hanno performato benissimo".
Ascolta il consiglio di liquidare i titoli di stato con scadenza breve e media, come indicato in tabella, ma non acquistare fondi obbligazionari ma piuttosto orientati su altri prodotti come singole obbligazioni, certificati a capitale protetto o conti deposito!
Tornerò su questo argomento nei prossimi giorni con un articolo ad hoc in cui ti fornirò alcune soluzioni interessanti per reinvestire questo denaro.
Sempre nei prossimi giorni scriverò un articolo in cui parlerò di titoli di stato italiani con scadenza lunga e ti suggerirò alcune idee per gestire le posizioni.
Nel mentre se desideri ricevere gratuitamente il file completo con i rendimenti di tutti i titoli di stato italiani, sia con scadenza breve che lunga, puoi inviare richiesta a segreteria@bellelli.biz
Buon investing!
Gabriele
È uscito il mio nuovo libro “investire con gli ETF e gli ETC”
Al termine del libro conoscerai fin nei minimi dettagli le caratteristiche degli ETF e degli ETC e sarai in grado di costruire e gestire un portafoglio, profittevole ed a rischio contenuto, investendo in modo consapevole, autonomo e indipendente dai consigli della tua banca o del tuo promotore finanziario, che sono sempre in conflitto con i tuoi interessi.
Puoi acquistarlo su AMAZON o nella tua libreria di fiducia!
© Riproduzione parziale o totale concessa con espressa citazione della fonte
Nel rispetto delle vigenti normative si specifica che in questo articolo il materiale è stato prodotto da Gabriele Bellelli, investitore privato e formatore (in seguito “autore”) il giorno 29 novembre 2020 alle ore 17.00 e diffuso al pubblico per la prima volta il 29 novembre 2020 alle ore 17.30.
L’autore del presente articolo non si trova in un rapporto o circostanza da cui possa ragionevolmente attendersi la compromissione della correttezza della presente comunicazione o la presenza di eventuali conflitti di interesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non percepisce una remunerazione per il servizio di analisi sui prodotti finanziari oggetto dell'articolo da parte dell’emittente di tali prodotti e non detiene attualmente alcuni dei prodotti finanziari citati.
In particolare, l’autore non detiene una posizione corta o lunga netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce, e non detiene neanche indirettamente una posizione netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce anche indirettamente, non è un market maker o un fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell’emittente, non ha svolto nei 12 mesi precedenti la funzione di capofila o capofila associato di un’offerta pubblica di strumenti finanziari dell’emittente, non è parte di un accordo con l’emittente sulla prestazione di servizi di impresa di investimento e non è parte di un accordo con l’emittente relativo alla produzione della raccomandazione.
I contenuti del presente articolo sono elaborati sulla base delle seguenti fonti di informazione: Tradestation.com, Visual Trader e Money.cnn.com/data/fear-and-greed che l’autore ritiene attendibili per quanto a sua conoscenza, senza tuttavia poterne garantire l’assoluta affidabilità.
Le valutazioni in merito agli strumenti finanziari sono state elaborate in base a modelli proprietari creati dall’autore. Le informazioni in merito ai modelli proprietari utilizzati sono consultabili sul sito Bellelli.biz (sito attualmente in ristrutturazione)
A seguito di una personale valutazione dell’autore il grado di rischio comportato degli strumenti finanziari oggetto di valutazione nel presente articolo è elevato.
Ad ogni buon conto, si ricorda che per loro stessa natura le affermazioni prospettiche comportano rischi e incertezze, in quanto relative a eventi e circostanze futuri, di conseguenza i risultati effettivi, le performance, i rendimenti e/o i risultati economici complessivi possono discostarsi significativamente da quelli descritti o suggeriti nelle affermazioni prospettiche contenute nel presente seminario.
In generale, si ricorda che l’investimento in strumenti finanziari comporta il rischio di subire delle perdite del capitale investito, che nella peggiore delle ipotesi può arrivare fino alla perdita totale dello stesso.
In considerazione di ciò, ogni eventuale decisione di investimento negli strumenti finanziari oggetto del presente seminario e il relativo rischio rimangono a carico del destinatario della stessa, che dovrà analizzare e approfondire, eventualmente facendosi affiancare da un professionista di fiducia, le caratteristiche di ogni strumento finanziario per verificarne la compatibilità con la propria pianificazione finanziaria personale e il proprio grado di rischio.
I contenuti sono stati prodotti sulla base dei dati, delle informazioni e delle quotazioni rilevale il giorno 27 novembre 2020 alla chiusura del mercato.
Non è previsto un aggiornamento dei contenuti di questo articolo.
L’elenco delle raccomandazioni diffuse nei precedenti 12 mesi sarà a breve reperibile sul sito Bellelli.biz (sito attualmente in ristrutturazione)
Si rileva anche che l’autore del seguente materiale e seminario non è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e che pertanto potrebbe detenere alcuni dei valori mobiliari oggetto del seguente articolo.
Inoltre le informazioni contenute all’interno di questo articolo non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria o un consiglio operativo, né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, o a qualsivoglia forma di investimento.
I risultati presentati non costituiscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance future.
Il materiale illustrato ha scopo puramente didattico, e l’autore, nonostante abbia messo la massima cura nell’elaborazione dei dati e dei testi, declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate, lo fa a proprio rischio e pericolo.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento.
Leggi il Disclaimer »