I mercati azionari navigano a vista verso la chiusura d’anno. Quelli europei hanno tirato i remi in barca e stazionano tra supporti e resistenze rimbalzando qua e là come palline di un flipper. E’ probabile che già i 22500 possano essere un ostacolo difficile per il nostro mercato e che gennaio possa aprirsi all’insegna dell’incertezza con l’avvicinarsi delle elezioni europee ed attese sul debito non incoraggianti. IN questo scenario alleggeriamo le posizioni per poi rientrare con più decisione a gennaio, magari sotto la pari con certificati già posseduti in portafoglio.
NUOVI ACQUISTI | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | | | Asset | | | | |
DE000HV400R3 | Bonus Cap su GENERALI | Buy @ 104,4 Limit | | | 2,00% | | | | |
DE000HV4B9A1 | Top Bonus su Saras S.p.A. | Buy @ 109,7 Limit | | | 2,50% | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
VENDITE | | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Rendimento | Asset | Data acquisto | | | |
DE000HV4CAF2 | Bonus Cap su BUZZI UNICEM | 101,3 | 102,2 | 0,89% | 2,00% | 26/11/2017 | | |
DE000HV40CV4 | Bonus Cap su STMICROELECTRONICS | 90,5 | 91,75 | 1,38% | 2,00% | 11/12/2017 | | |
| | | | | | | | | |
PORTAFOGLIO CERTIFICATES | | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Differenza | Target | Stop | Barriera | Asset | Data acquisto |
DE000HV4CAE5 | Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 112,7 | 98,3 | -12,78% | 120 | | 3,3348 | 2,50% | |
DE000HV40BK9 | Reverse Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 105,25 | 104,2 | -1,00% | | | | 2,00% | |
DE000HV40AA2 | Cash Collect Certificate su FCA | 99,3 | 98,7 | -0,60% | 100 | | | 2,00% | 20/11/2017 |
DE000HV40CF7 | Bonus Cap su INTESA SANPAOLO | 99,45 | 99,9 | 0,45% | 106 | | 1,5675 | 3,00% | 13/11/2017 |
DE000HV4B1N1 | MiniFuture su LUXOTTICA | 10,03 | 9,39 | -6,38% | 10,2 | 8,2 | | 0,50% | 11/12/2017 |
DE000HV40BW4 | Reverse Bonus Cap su TELECOM ITALIA | 102,5 | 103,7 | 1,17% | | | | 3,00% | 30/10/2017 |
DE000HV402K4 | Bonus Cap su UBI | 110 | 106,1 | -3,55% | 121,5 | | | 2,50% | 23/10/2017 |
DE000HV409V6 | Top Bonus Doppia Barriera YOOX NET-A-PORTER | 97,91 | 97,3 | -0,62% | 99 | | 27,53 | 4,50% | 06/11/2017 |
| | | | | | | | 20,00% | |
DISCLAIMER:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da Cyber Trade e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione un portafoglio modello creati da Cyber Trade basati su strategie di medio termine su Investment Certificates emessi da Unicredit Group.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Cyber Trade relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività speculativa lo fa sotto la propria responsabilità, conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare.
All’utente non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso sui contenuti di email e siti di Cyber Trade Srl e, pertanto, non è consentito registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli, né utilizzarli a scopo commerciale, senza preventiva autorizzazione scritta.
ATTENZIONE: Gli autori possono aver detenuto, detenere o potranno detenere nel proprio portafoglio uno o più degli strumenti finanziari oggetto dei loro articoli. Gli autori possono percepire una remunerazione per il servizio di analisi su taluni strumenti finanziari da parte dell’emittente di tali prodotti. Stanti le condizioni sopra riportate, gli autori potrebbero operare in situazione di conflitto di interessi.