Panoramica dei rendimenti delle obbligazioni in Euro

Gabriele Bellelli Gabriele Bellelli - 03/06/2021 10:32

In questo articolo pubblico la panoramica dei rendimenti offerti in questo momentodalle obbligazioni in Euro, quotate sui principali mercati a cui hanno accesso i risparmiatori italiani.

 

 

NB: l'elenco completo di tutte le obbligazioni in Euro è disponibile in un file excel pubblicato all'interno del mio gruppo chiuso ma gratuito su Facebook, a cui puoi iscriverti cliccando su questo link

 

 

La tabella è stata elaborata utilizzando i seguenti criteri:

-Emittenti: stato italiano, stati esteri, enti sovrannazionali e società corporate

-Quotazione: Borsa Italiana e Eurotlx

-Valuta: Euro

-Subordinati: No (solo obbligazioni "senior")

-Taglio minimo: 1.000

-Scambi medi: superiore a 100 mila pezzi

-Rendimento lordo

-Rendimento netto

-Upside (differenza percentuale tra il prezzo di mercato e quello di rimborso): dato utile per valutare l'efficienza fiscale e la possibilità di recuperare minusvalenze

 

 

Non è stata fatta nessuna selezione in funzione del rating, dell'analisi dei bilanci dell'emittente e della duration che sono demandate al singolo investitore in funzione della propria pianificazione finanziaria personale.

 

Isin Obbligazione Scadenza Quotazione Prezzo di rimborso Upside Rend Lordo Rend Netto
XS2177365017 ARGENTINA 09-01-38 SU call 09/01/2038 34,970 100 185,959 17,44 16,51
XS2177365363 ARGENTINA 09-07-41 SU call 09/07/2041 32,640 100 206,373 15,83 15
XS2215041513 CARRARO 25-09-26 3.75% call 25/09/2026 103,260 100 -3,157 3,1 2,13
XS2109813142 ROMANIA 28-01-50 3.375% 28/01/2050 105,520 100 -5,231 3,08 2,67
XS0161100515 TELECOMFIN GE-33 7.75% 24/01/2033 146,480 100 -31,731 2,97 1,38
XS1747134564 CARRARO 31-01-25 3.5% call 31/01/2025 102,100 100 -2,057 2,91 2
IT0005333627 ALERION 29-12-24 3.75% call 29/12/2024 103,090 100 -2,997 2,83 1,87
XS2330514899 ROMANIA 14-04-41 2.75% 14/04/2041 99,400 100 0,604 2,79 2,44
XS2258400162 ROMANIA 02-12-40 2.625% 02/12/2040 99,390 100 0,614 2,66 2,33
XS2049317808 IVS 18-10-26 3% call 18/10/2026 102,160 100 -2,114 2,56 1,79
XS2331288212 IWB 13-05-27 2.5% call 13/05/2027 100,900 100 -0,892 2,33 1,69
XS2289795465 NEWLATFOOD FB-27 2.625% call 19/02/2027 101,860 100 -1,826 2,27 1,6
IT0005441883 BTP.MZ 01-03-72 2.15% 01/03/2072 97,290 100 2,785 2,25 1,97
IT0005217390 BTP.MZ 01-03-67 2.8% 01/03/2067 117,860 100 -15,154 2,19 1,87
XS2083187059 ALERION 19-12-25 3.125% call 19/12/2025 104,670 100 -4,462 2,04 1,25
DE000A2TEDB8 THYSSEN 22-02-24 2.875% call 22/02/2024 102,210 100 -2,162 2,03 1,28
IT0005436701 BTPI 15-05-51 0.15% 15/05/2051 94,480 100 5,843 1,88 1,7
IT0005425233 BTP.ST 01-09-51 1.7% 01/09/2051 96,000 100 4,167 1,88 1,66
IT0005398406 BTP.ST 01-09-50 2.45% 01/09/2050 113,220 100 -11,676 1,87 1,58
XS2259191430 UNGHERIA 17-11-50 1.5% 17/11/2050 92,040 100 8,648 1,85 1,64
IT0005363111 BTP.ST 01-09-49 3.85% 01/09/2049 144,310 100 -30,705 1,84 1,45
IT0005273013 BTP.MZ 01-03-48 3.45% 01/03/2048 134,630 100 -25,722 1,82 1,45
IT0005162828 BTP.MZ 01-03-47 2.7% 01/03/2047 118,650 100 -15,718 1,8 1,49
IT0005083057 BTP.ST 01-09-46 3.25% 01/09/2046 130,180 100 -23,183 1,77 1,42
IT0005438004 BTPGREEN 30-04-45 1.5% 30/04/2045 96,170 100 3,983 1,7 1,5
IT0004923998 BTP.ST 01-09-44 4.75% 01/09/2044 158,610 100 -36,952 1,7 1,24
IT0004545890 BTPI 15-09-41 2.55% 15/09/2041 149,190 100 -32,971 1,65 1,2
IT0005421703 BTP.MZ 01-03-41 1.8% 01/03/2041 103,450 100 -3,335 1,6 1,38
GR0138012787 GRECIA 24-02-40 SU 24/02/2040 144,170 100 -30,637 1,56 1,13
IT0005377152 BTP.MZ 01-03-40 3.1% 01/03/2040 125,450 100 -20,287 1,54 1,19
IT0004532559 BTP.ST 01-09-40 5% 01/09/2040 157,550 100 -36,528 1,54 1,06
FR0010014845 GIEPSATRESOR 19-09-33 6% 19/09/2033 149,700 100 -33,200 1,53 0,31
IT0005442097 BTPFUTURA 27-04-37 SU 27/04/2037 98,410 100 1,616 1,49 1,32
IT0004286966 BTP.AG 01-08-39 5% 01/08/2039 156,220 100 -35,988 1,47 0,99
ES0000012G00 OBLIG 31-10-50 1% 31/10/2050 89,390 100 11,869 1,44 1,3
IT0005321325 BTP.ST 01-09-38 2.95% 01/09/2038 123,170 100 -18,811 1,43 1,1
IT0003745541 BTPI 15-09-35 2.35% 15/09/2035 135,890 100 -26,411 1,41 0,87
IT0003934657 BTP.FB 01-02-37 4% 01/02/2037 137,040 100 -27,029 1,37 0,95
IT0005433195 BTP.MZ 01-03-37 0.95% 01/03/2037 94,300 100 6,045 1,36 1,23
IT0005177909 BTP.ST 01-09-36 2.25% 01/09/2036 113,010 100 -11,512 1,31 1,04
IT0005402117 BTP.MZ 01-03-36 1.45% 01/03/2036 102,280 100 -2,229 1,28 1,1
FR0013299435 RENAULT 28-11-25 1% call 28/11/2025 98,840 100 1,174 1,27 0,98
IT0005358806 BTP.MZ 01-03-35 3.35% 01/03/2035 126,890 100 -21,192 1,22 0,85
IT0005138828 BTPI 15-09-32 1.25% 15/09/2032 118,640 100 -15,711 1,19 0,82
XS1628401421 DEUTSCHEBANK AP-28 TF/TV call 30/04/2028 98,800 100 1,215 1,18 0,92
IT0003535157 BTP.AG 01-08-34 5% 01/08/2034 146,690 100 -31,829 1,17 0,66
IT0005240350 BTP.ST 01-09-33 2.45% 01/09/2033 115,510 100 -13,427 1,1 0,81
IT0003256820 BTP.FB 01-02-33 5.75% 01/02/2033 151,850 100 -34,146 1,02 0,46
IT0005387052 BTPI 15-05-30 0.4% 15/05/2030 108,150 100 -7,536 1 0,74
XS2049726990 LUFTHANSA 06-09-24 0.25% 06/09/2024 97,720 100 2,333 0,96 0,88
IT0005094088 BTP.MZ 01-03-32 1.65% 01/03/2032 107,140 100 -6,664 0,95 0,75
IT0005415291 BTPFUTURA 14-07-30 SU 14/07/2030 103,320 100 -3,213 0,92 0,76
IT0005436693 BTP.AG 01-08-31 0.6% 01/08/2031 97,070 100 3,018 0,9 0,83
XS0098449456 ITALIA 28-06-29 TV 28/06/2029 126,120 100 -20,710 0,88 0,42
IT0005422891 BTP.AP 01-04-31 0.9% 01/04/2031 100,490 100 -0,488 0,85 0,74
IT0005413171 BTP.DC 01-12-30 1.65% 01/12/2030 107,570 100 -7,037 0,82 0,62
IT0001444378 BTP.MG 01-05-31 6% 01/05/2031 149,350 100 -33,043 0,81 0,21
IT0005388175 BTPITALIA 28-10-27 0.65% 28/10/2027 106,150 100 -5,794 0,79 0,57
IT0005403396 BTP.AG 01-08-30 0.95% 01/08/2030 101,560 100 -1,536 0,77 0,65
IT0005246134 BTPI 15-05-28 1.3% 15/05/2028 114,520 100 -12,679 0,74 0,33
IT0005383309 BTP.AP 01-04-30 1.35% 01/04/2030 105,260 100 -4,997 0,73 0,57
IT0005024234 BTP.MZ 01-03-30 3.5% 01/03/2030 123,570 100 -19,074 0,72 0,32
IT0001278511 BTP.NV 01-11-29 5.25% 01/11/2029 137,660 100 -27,357 0,64 0,1
IT0005365165 BTP.AG 01-08-29 3% 01/08/2029 118,830 100 -15,846 0,63 0,29
IT0005425761 BTPFUTURA 17-11-28 SU 17/11/2028 100,000 100 0,000 0,62 0,54
IT0005332835 BTPITALIA 21-05-26 0.55% 21/05/2026 105,270 100 -5,006 0,62 0,41
IT0005108490 AUTOSTRADE GN-23 1.625% 12/06/2023 102,100 100 -2,057 0,58 0,14
IT0005108490 AUTOSTRADE GN-23 1.625% 12/06/2023 102,100 100 -2,057 0,58 0,14
IT0005139966 B.IMI 20-01-26 TF/TV 20/01/2026 99,780 100 0,220 0,55 0,42
IT0005340929 BTP.DC 01-12-28 2.8% 01/12/2028 116,540 100 -14,193 0,54 0,22
IT0005445306 BTP.LG 15-07-28 0.5% 15/07/2028 99,870 100 0,130 0,52 0,43
IT0004889033 BTP.ST 01-09-28 4.75% 01/09/2028 130,040 100 -23,101 0,52 0,01
IT0005433690 BTP.MZ 15-03-28 0.25% 15/03/2028 98,580 100 1,440 0,46 0,43
IT0005410912 BTPITALIA 26-05-25 1.4% 26/05/2025 108,320 100 -7,681 0,45 0,14
IT0005415416 BTPI 15-05-26 0.65% 15/05/2026 108,470 100 -7,809 0,43 0,16
IT0005323032 BTP.FB 01-02-28 2% 01/02/2028 110,280 100 -9,322 0,43 0,19
XS1379091546 B.IMI 10-05-26 TF/TV 10/05/2026 98,400 100 1,626 0,39 0,36
DE0001102481 BUND 15-08-50 0% 15/08/2050 89,510 100 11,719 0,38 0,38
IT0005416570 BTP.ST 15-09-27 0.95% 15/09/2027 103,570 100 -3,447 0,37 0,26
XS1341083555 B.IMI 26-01-26 TF/TV 26/01/2026 99,400 100 0,604 0,36 0,28
IT0005274805 BTP.AG 01-08-27 2.05% 01/08/2027 110,340 100 -9,371 0,35 0,1
IT0005212292 MEDIOBANCA ST-24 TF/TV 30/09/2024 98,890 100 1,122 0,34 0,34
IT0005240830 BTP.GN 01-06-27 2.2% 01/06/2027 111,140 100 -10,023 0,32 0,05
IT0005217770 BTPITALIA 24-10-24 0.35% 24/10/2024 103,830 100 -3,689 0,31 0,12
XS1291167226 GOLDMAN 22-10-25 TF/TV 22/10/2025 98,710 100 1,307 0,3 0,3
IT0005374043 CDP 28-06-26 TF/TV 28/06/2026 105,620 100 -5,321 0,3 0,12
XS1230358019 GOLDMAN 06-07-25 TF/TV 06/07/2025 98,840 100 1,174 0,29 0,29
IT0005174906 BTPITALIA 11-04-24 0.4% 11/04/2024 103,420 100 -3,307 0,29 0,09
IT0005374043 CDP 28-06-26 TF/TV 28/06/2026 105,640 100 -5,339 0,29 0,12
XS1269079825 GOLDMAN 18-09-25 TF/TV 18/09/2025 98,830 100 1,184 0,27 0,27
IT0005390874 BTP.GE 15-01-27 0.85% 15/01/2027 103,230 100 -3,129 0,27 0,16
IT0005210650 BTP.DC 01-12-26 1.25% 01/12/2026 105,540 100 -5,249 0,23 0,08
IT0005199267 UNICREDIT 30-06-23 TF/TV 30/06/2023 99,900 100 0,100 0,2 0,16
IT0005437147 BTP.AP 01-04-26 0% 01/04/2026 99,330 100 0,675 0,14 0,13
IT0005419848 BTP.FB 01-02-26 0.5% 01/02/2026 101,880 100 -1,845 0,1 0,02
IT0005187890 B.POPOLARE GN-22 TF/TV 22/06/2022 99,910 100 0,090 0,09 0,09
IT0005204406 UNICREDIT 31-08-24 TF/TV 31/08/2024 100,220 100 -0,220 0,09 0,05
XS1280111961 CREDITSUISSE NV-25 TF/TV 26/11/2025 99,760 100 0,241 0,05 0,05

 Fonte: elaborazione dati Skipper informatica

 

Se ti interessa approfondire questo argomento oppure se hai dei dubbi o delle domande, iscriviti al mio gruppo chiuso ma gratuito su Facebook, a cui puoi iscriverti cliccando su questo link

  

Buon investing!

Gabriele 

 

© Riproduzione parziale o totale concessa con espressa citazione della fonte

 

Nel rispetto delle vigenti normative si specifica che in questo articolo il materiale è stato prodotto da Gabriele Bellelli, investitore privato e formatore (in seguito “autore”) il giorno 2 giugno 2021 alle ore 18.00 e diffuso al pubblico per la prima volta il 3 giugno 2021 alle ore 10.00. 
L’autore del presente articolo si trova in un rapporto o circostanza da cui possa ragionevolmente attendersi la compromissione della correttezza della presente comunicazione o la presenza di eventuali conflitti di interesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, percepisce una remunerazione per il servizio di analisi sui prodotti finanziari oggetto dell'articolo da parte dell’emittente di tali prodotti o detiene attualmente alcuni dei prodotti finanziari citati. 
In particolare, l’autore non detiene una posizione corta o lunga netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce, e non detiene neanche indirettamente una posizione netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce anche indirettamente, non è un market maker o un fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell’emittente, non ha svolto nei 12 mesi precedenti la funzione di capofila o capofila associato di un’offerta pubblica di strumenti finanziari dell’emittente, non è parte di un accordo con l’emittente sulla prestazione di servizi di impresa di investimento e non è parte di un accordo con l’emittente relativo alla produzione della raccomandazione.
I contenuti del presente articolo sono elaborati sulla base delle seguenti fonti di informazione: Skipper informatica e Borsa Italiana che l’autore ritiene attendibili per quanto a sua conoscenza, senza tuttavia poterne garantire l’assoluta affidabilità.
Le valutazioni in merito agli strumenti finanziari sono state elaborate in base a modelli proprietari creati dall’autore. Le informazioni in merito ai modelli proprietari utilizzati sono consultabili sul sito Bellelli.biz (sito attualmente in ristrutturazione)
A seguito di una personale valutazione dell’autore il grado di rischio comportato degli strumenti finanziari oggetto di valutazione nel presente articolo è elevato. 
Ad ogni buon conto, si ricorda che per loro stessa natura le affermazioni prospettiche comportano rischi e incertezze, in quanto relative a eventi e circostanze futuri, di conseguenza i risultati effettivi, le performance, i rendimenti e/o i risultati economici complessivi possono discostarsi significativamente da quelli descritti o suggeriti nelle affermazioni prospettiche contenute nel presente seminario. 
In generale, si ricorda che l’investimento in strumenti finanziari comporta il rischio di subire delle perdite del capitale investito, che nella peggiore delle ipotesi può arrivare fino alla perdita totale dello stesso. 
In considerazione di ciò, ogni eventuale decisione di investimento negli strumenti finanziari oggetto del presente seminario e il relativo rischio rimangono a carico del destinatario della stessa, che dovrà analizzare e approfondire, eventualmente facendosi affiancare da un professionista di fiducia, le caratteristiche di ogni strumento finanziario per verificarne la compatibilità con la propria pianificazione finanziaria personale e il proprio grado di rischio.
I contenuti sono stati prodotti sulla base dei dati, delle informazioni e delle quotazioni rilevale il giorno 1 giugno 2021 alla chiusura del mercato.
Non è previsto un aggiornamento dei contenuti di questo articolo.
L’elenco delle raccomandazioni diffuse nei precedenti 12 mesi è reperibile al seguente link http://www.bellelli.biz/blog/5853-mar-elenco-delle-raccomandazioni

 

Si rileva anche che l’autore del seguente materiale e seminario non è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e che pertanto potrebbe detenere alcuni dei valori mobiliari oggetto del seguente articolo.
Inoltre le informazioni contenute all’interno di questo articolo non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria o un consiglio operativo, né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, o a qualsivoglia forma di investimento.
I risultati presentati non costituiscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance future. 
Il materiale illustrato ha scopo puramente didattico, e l’autore, nonostante abbia messo la massima cura nell’elaborazione dei dati e dei testi, declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate, lo fa a proprio rischio e pericolo.

Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento. Leggi il Disclaimer »

Opinione sui mercati

GOLD ETN con dividendi 11% l'anno

Lorenzo Sentino

YouTube GOLD ETN con dividendi 11% l'anno

18/12/2024 11:45

Un gain di 2.270 dollari sul Future Gold

Alessandro Aldrovandi

YouTube Un gain di 2.270 dollari sul Future Gold

18/12/2024 11:21

Un airbag bancario per il 2025

Pierpaolo Scandurra

Un airbag bancario per il 2025

18/12/2024 10:50

Newsletter

Newsletter settimanale

Ricevi ogni venerdì notizie e approfondimenti sui principali argomenti di borsa e finanza della settimana, comodamente nella tua casella di posta.