A richiesta pubblico volentieri la panoramica dei rendimenti offerti in questo momento dalle obbligazioni in USD (dollaro americano) quotate su Borsa Italiana e sull'Eurotlx.
Se desideri scaricare il file excel con l'elenco delle obbligazioni in Euro, iscriviti al mio gruppo Facebook "investire con Gabriele Bellelli" e potrai scaricarlo gratuitamente.
Puoi iscriverti al mio gruppo cliccando su questo link https://www.facebook.com/groups/163089017826794
Le tabelle sono elaborate utilizzando i seguenti criteri:
-Emittenti: stato italiano, stati esteri, enti sovrannazionali e società corporate
-Quotazione: Borsa Italiana e Eurotlx
-Valuta: USD
-Subordinati: No (solo obbligazioni "senior")
-Taglio minimo: 1.000 o 10.000
-Scambi medi: superiore a 50 mila pezzi
-Rendimento lordo
-Rendimento netto
-Modified duration
Non è stata fatta nessuna selezione in funzione del rating, dell'analisi dei bilanci dell'emittente e della duration che sono analisi demandate al singolo investitore in funzione della propria pianificazione finanziaria personale.
Obbligazioni in USD
Isin | Obbligazione | Scadenza | Quotazione | Rend Lordo | Rend Netto | Modified duration | Valuta | Mercato | Taglio minimo | Scambi medi |
US040114HT09 | ARGENTINA 09-07-35 SU call | 09/07/2035 | 35,750 | 16,36 | 15,48 | 7,17 | Usd | EuroTlx | 1000 | 74000 |
US040114HW38 | ARGENTINA 09-07-46 SU call | 09/07/2046 | 36,000 | 16,37 | 15,40 | 6,47 | Usd | EuroTlx | 1000 | 100000 |
US893830AF64 | TRANSOCEAN 15-04-31 7.5% call | 15/04/2031 | 64,250 | 15,03 | 12,24 | 5,23 | Usd | EuroTlx | 1000 | 204000 |
US893830AT68 | TRANSOCEAN 15-03-38 6.8% call | 15/03/2038 | 56,800 | 13,77 | 10,92 | 6,67 | Usd | EuroTlx | 1000 | 277000 |
USL4441RAA43 | GOLFINANCE 31-01-25 7% call | 31/01/2025 | 95,210 | 8,83 | 6,85 | 2,81 | Usd | EuroTlx | 10000 | 143000 |
US71654QDD16 | PEMEX 23-01-50 7.69% call | 23/01/2050 | 95,780 | 8,23 | 6,09 | 10,64 | Usd | EuroTlx | 10000 | 77000 |
US71654QCC42 | PEMEX 21-09-47 6.75% call | 21/09/2047 | 87,810 | 8,01 | 6,00 | 10,53 | Usd | EuroTlx | 10000 | 457000 |
US71654QBR20 | PEMEX 23-01-45 6.375% call | 23/01/2045 | 85,560 | 7,86 | 5,94 | 10,66 | Usd | EuroTlx | 10000 | 87000 |
US71654QCL41 | PEMEX 12-02-48 6.35% call | 12/02/2048 | 84,550 | 7,87 | 5,94 | 11,12 | Usd | EuroTlx | 10000 | 93000 |
US71654QAZ54 | PEMEX 02-06-41 6.5% call | 02/06/2041 | 89,790 | 7,63 | 5,75 | 9,97 | Usd | EuroTlx | 10000 | 107000 |
US71654QBX97 | PEMEX 23-01-46 5.625% call | 23/01/2046 | 81,500 | 7,38 | 5,63 | 11,45 | Usd | EuroTlx | 10000 | 204000 |
US71654QBE17 | PEMEX 27-06-44 5.5% call | 27/06/2044 | 81,490 | 7,28 | 5,58 | 11,24 | Usd | EuroTlx | 10000 | 112000 |
US900123AT75 | TURCHIA 14-02-34 8% | 14/02/2034 | 114,870 | 6,35 | 5,42 | 7,89 | Usd | EuroTlx | 2000 | 449000 |
US706451BG56 | PEMEX 15-06-35 6.625% call | 15/06/2035 | 96,710 | 7,12 | 5,31 | 8,42 | Usd | EuroTlx | 10000 | 172000 |
US29078EAA38 | CENTURYLINK GN-36 7.995% call | 01/06/2036 | 108,890 | 7,13 | 5,11 | 8,4 | Usd | EuroTlx | 1000 | 65000 |
US626717AG73 | MURPHYOIL DC-42 6.375% call | 01/12/2042 | 100,350 | 6,44 | 4,74 | 11,04 | Usd | EuroTlx | 2000 | 60000 |
USC10602BA41 | BOMBARDIER 15-03-25 7.5% call | 15/03/2025 | 103,140 | 6,59 | 4,62 | 2,88 | Usd | EuroTlx | 2000 | 133000 |
US075896AC47 | BEDBATH 01-08-44 5.165% call | 01/08/2044 | 95,580 | 5,58 | 4,16 | 12,7 | Usd | EuroTlx | 2000 | 80000 |
US55616XAG25 | MACYS 15-01-42 5.125% call | 15/01/2042 | 95,600 | 5,56 | 4,15 | 11,94 | Usd | EuroTlx | 2000 | 114000 |
US912909AD03 | USSTEEL 01-06-37 6.65% call | 01/06/2037 | 109,490 | 5,8 | 4,14 | 9,56 | Usd | EuroTlx | 1000 | 63000 |
US71654QCK67 | PEMEX 12-02-28 5.35% call | 12/02/2028 | 99,540 | 5,5 | 4,07 | 5,23 | Usd | EuroTlx | 10000 | 123000 |
US655664AR15 | NORDSTROM 15-01-44 5% call | 15/01/2044 | 98,740 | 5,16 | 3,82 | 12,89 | Usd | EuroTlx | 2000 | 98000 |
US88167AAF84 | TEVAFIN 01-10-46 4.1% call | 01/10/2046 | 88,250 | 4,98 | 3,79 | 14,25 | Usd | EuroTlx | 2000 | 303000 |
US71654QCG55 | PEMEX 13-03-27 6.5% call | 13/03/2027 | 105,500 | 5,4 | 3,73 | 4,38 | Usd | EuroTlx | 10000 | 70000 |
US880349AR61 | TENNECO 15-07-26 5% call | 15/07/2026 | 100,140 | 5,03 | 3,70 | 4,14 | Usd | EuroTlx | 2000 | 152000 |
US900123AW05 | TURCHIA 05-02-25 7.375% | 05/02/2025 | 109,180 | 4,49 | 3,59 | 2,95 | Usd | EuroTlx | 2000 | 86000 |
US984121CL51 | XEROX 01-03-35 4.8% call | 01/03/2035 | 104,050 | 4,45 | 3,20 | 9,72 | Usd | EuroTlx | 2000 | 51000 |
XS2201851685 | ROMANIA 14-02-51 4% | 14/02/2051 | 106,040 | 3,66 | 3,18 | 17,18 | Usd | EuroMot | 2000 | 241000 |
XS1837994794 | ROMANIA 15-06-48 5.125% | 15/06/2048 | 124,130 | 3,73 | 3,16 | 15,39 | Usd | EuroMot | 2000 | 69000 |
US88167AAE10 | TEVAFIN 01-10-26 3.15% call | 01/10/2026 | 96,260 | 4,01 | 3,15 | 4,47 | Usd | EuroTlx | 2000 | 327000 |
US87927VAM00 | TELECOMCAP 30-09-34 6% call | 30/09/2034 | 114,010 | 4,61 | 3,14 | 8,9 | Usd | EuroTlx | 1000 | 92000 |
US674599CJ22 | OXY 15-04-46 4.4% call | 15/04/2046 | 102,690 | 4,26 | 3,12 | 14,54 | Usd | EuroTlx | 2000 | 70000 |
US345370CQ17 | FORD 15-01-43 4.75% | 15/01/2043 | 107,780 | 4,24 | 3,03 | 13,31 | Usd | EuroTlx | 2000 | 237000 |
US382550BF73 | GOODYEAR 31-05-26 5% call | 31/05/2026 | 103,200 | 4,29 | 2,99 | 4,06 | Usd | EuroTlx | 1000 | 70000 |
US88167AAD37 | TEVAFIN 21-07-23 2.8% call | 21/07/2023 | 99,100 | 3,33 | 2,58 | 1,77 | Usd | EuroTlx | 2000 | 194000 |
US465410BG26 | ITALIA 15-06-33 5.375% | 15/06/2033 | 128,570 | 2,57 | 1,98 | 8,96 | Usd | EuroMot | 1000 | 583000 |
XS2061620824 | GOLDMAN 08-06-31 TF/TV call | 08/06/2031 | 99,720 | 2,46 | 1,82 | 1,51 | Usd | EuroMot | 2000 | 75000 |
XS0461332933 | DEUTSCHEBANK AP-25 TF/TV | 15/04/2025 | 100,370 | 2,39 | 1,74 | 0,98 | Usd | EuroTlx | 2000 | 57000 |
XS1273452877 | CITIGROUP 18-06-28 SU | 18/06/2028 | 96,610 | 2,12 | 1,70 | 6,37 | Usd | EuroTlx | 2000 | 138000 |
US912810SL35 | TBOND 15-02-50 2% | 15/02/2050 | 101,900 | 1,92 | 1,67 | 21,48 | Usd | EuroTlx | 1000 | 276000 |
XS2322452553 | INTESASPAOLO MZ-31 2.7% | 29/03/2031 | 103,190 | 2,32 | 1,63 | 8,29 | Usd | EuroMot | 2000 | 131000 |
US912810RK60 | TBOND 15-02-45 2.5% | 15/02/2045 | 111,460 | 1,9 | 1,60 | 17,88 | Usd | EuroTlx | 1000 | 207000 |
XS1492797334 | BIRS 20-10-26 SU call | 20/10/2026 | 100,140 | 1,8 | 1,57 | 4,79 | Usd | EuroTlx | 2000 | 155000 |
XS2241390983 | INTESASPAOLO NV-30 2.1% | 13/11/2030 | 100,570 | 2,03 | 1,49 | 8,15 | Usd | Mot | 2000 | 389000 |
XS2241390710 | INTESASPAOLO 13-11-27 SU | 13/11/2027 | 99,680 | 1,74 | 1,30 | 5,81 | Usd | Mot | 2000 | 67000 |
XS1561100519 | GOLDMAN 11-07-27 TF/TV | 11/07/2027 | 100,120 | 1,73 | 1,27 | 0,98 | Usd | EuroMot | 2000 | 72000 |
XS1507486584 | BEI 21-11-26 1.5% call | 21/11/2026 | 100,400 | 1,42 | 1,23 | 4,93 | Usd | EuroMot | 2000 | 216000 |
US459058JG93 | BIRS 26-08-30 0.75%sustain | 26/08/2030 | 95,490 | 1,29 | 1,18 | 8,58 | Usd | EuroMot | 1000 | 66000 |
US298785JL15 | BEI 14-02-31 1.25% | 14/02/2031 | 99,500 | 1,31 | 1,14 | 8,82 | Usd | EuroMot | 1000 | 56000 |
XS2056488013 | TOYOTA 22-10-26 SU | 22/10/2026 | 101,290 | 1,52 | 1,06 | 4,83 | Usd | EuroTlx | 2000 | 77000 |
US298785JA59 | BEI 09-10-29 1.625%green | 09/10/2029 | 103,320 | 1,2 | 0,99 | 7,49 | Usd | EuroMot | 1000 | 71000 |
US912828Z948 | TNOTE 15-02-30 1.5% | 15/02/2030 | 102,490 | 1,19 | 0,99 | 7,87 | Usd | EuroTlx | 1000 | 74000 |
XS1389110716 | CITIGROUP 30-09-26 TF/TV | 30/09/2026 | 100,410 | 1,16 | 0,83 | 0,99 | Usd | EuroTlx | 2000 | 84000 |
XS1876165819 | HSBC 28-09-24 SU/TV | 28/09/2024 | 97,970 | 0,85 | 0,81 | 0,99 | Usd | EuroTlx | 2000 | 78000 |
IT0005185381 | UNICREDIT 31-05-23 TF/TV | 31/05/2023 | 100,200 | 1,04 | 0,74 | 0,25 | Usd | EuroTlx | 2000 | 197000 |
XS1410333527 | BIRS 31-05-26 TF/TV | 31/05/2026 | 97,150 | 0,74 | 0,72 | 0,99 | Usd | EuroTlx | 2000 | 77000 |
XS1444473109 | BIRS 11-08-26 TF/TV | 11/08/2026 | 97,020 | 0,74 | 0,72 | 0,99 | Usd | EuroTlx | 2000 | 125000 |
XS1608207640 | B.IMI 17-05-25 TF/TV | 17/05/2025 | 100,500 | 0,98 | 0,68 | 0,99 | Usd | EuroMot | 2000 | 59000 |
XS1610681287 | GOLDMAN 30-11-24 SU/TV | 30/11/2024 | 98,850 | 0,76 | 0,66 | 0,25 | Usd | EuroTlx | 2000 | 59000 |
US298785HM16 | BEI 24-05-27 2.375%green | 24/05/2027 | 108,070 | 0,92 | 0,63 | 5,31 | Usd | EuroMot | 1000 | 82000 |
IT0005396863 | MEDIOBANCA FB-27 TF/TV | 28/02/2027 | 100,460 | 0,88 | 0,63 | 1,41 | Usd | EuroTlx | 6000 | 52000 |
XS1308291472 | GOLDMAN 08-04-22 TF/TV | 08/04/2022 | 99,910 | 0,78 | 0,62 | 0,25 | Usd | EuroTlx | 2000 | 59000 |
IT0005161689 | MEDIOBANCA MZ-22 TF/TV | 04/03/2022 | 99,930 | 0,77 | 0,60 | 0,25 | Usd | EuroTlx | 2000 | 181000 |
US36962GW752 | GE 05-05-26 TV | 05/05/2026 | 98,960 | 0,73 | 0,60 | 0,25 | Usd | EuroTlx | 1000 | 79000 |
US36962GL367 | GE 13-05-24 TV | 13/05/2024 | 99,520 | 0,61 | 0,50 | 0,25 | Usd | EuroTlx | 1000 | 53000 |
XS1551882860 | BEI 16-02-24 TF/TV | 16/02/2024 | 99,840 | 0,44 | 0,39 | 0,25 | Usd | EuroMot | 2000 | 122000 |
XS1885506813 | TOYOTA 24-10-25 SU | 24/10/2025 | 109,550 | 1,22 | 0,34 | 3,81 | Usd | EuroTlx | 2000 | 58000 |
IT0005126120 | MEDIOBANCA OT-22 TF/TV | 30/10/2022 | 101,320 | 0,84 | 0,33 | 0,25 | Usd | EuroTlx | 2000 | 141000 |
IT0005090045 | MEDIOBANCA 13-04-22 TV | 13/04/2022 | 100,710 | 0,82 | 0,30 | 0,25 | Usd | EuroTlx | 2000 | 82000 |
XS1570406691 | BIRS 31-03-24 TF/TV | 31/03/2024 | 99,610 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | Usd | EuroMot | 2000 | 63000 |
XS1782625641 | MEDIOBANCA 29-03-24 SU | 29/03/2024 | 107,110 | 1,18 | 0,19 | 2,44 | Usd | EuroTlx | 2000 | 68000 |
XS1085735899 | PORTOGALLO OT-24 5.125% | 15/10/2024 | 113,410 | 0,75 | 0,15 | 2,86 | Usd | EuroMot | 1000 | 115000 |
XS0070553820 | BEI 06-11-26 ZC | 06/11/2026 | 95,750 | 0,84 | 0,12 | 5,13 | Usd | EuroMot | 10000 | 160000 |
IT0005176398 | UNICREDIT 16-05-22 2.8% | 16/05/2022 | 101,390 | 0,79 | 0,07 | 0,68 | Usd | EuroTlx | 2000 | 136000 |
XS1610693290 | GOLDMAN 31-05-24 SU | 31/05/2024 | 108,180 | 1,08 | 0,07 | 2,61 | Usd | EuroTlx | 2000 | 62000 |
IT0005108243 | MEDIOBANCA 22-06-22 SU | 22/06/2022 | 101,920 | 0,77 | -0,05 | 0,79 | Usd | EuroTlx | 2000 | 88000 |
US465410AH18 | ITALIA 27-09-23 6.875% | 27/09/2023 | 112,600 | 0,69 | -0,11 | 1,9 | Usd | EuroMot | 1000 | 129000 |
US731011AT95 | POLONIA 17-03-23 3% | 17/03/2023 | 104,171 | 0,27 | -0,12 | 1,48 | Usd | EuroMot | 1000 | 58000 |
US298785HH21 | BEI 15-03-22 2.25% | 15/03/2022 | 101,129 | 0,1 | -0,18 | 0,51 | Usd | EuroMot | 1000 | 117000 |
US298785GP55 | BEI 15-10-21 2.125% | 15/10/2021 | 100,231 | -0,01 | -0,29 | 0,11 | Usd | EuroMot | 1000 | 95000 |
US445545AH91 | UNGHERIA 21-02-23 5.375% | 21/02/2023 | 107,362 | 0,31 | -0,33 | 1,42 | Usd | EuroMot | 2000 | 62000 |
Fonte: elaborazione dati Skipper informatica
Se desideri scaricare il file excel con l'elenco delle obbligazioni in Euro, iscriviti al mio gruppo Facebook "investire con Gabriele Bellelli" e potrai scaricarlo gratuitamente.
Puoi iscriverti al mio gruppo cliccando su questo link https://www.facebook.com/groups/163089017826794
Buon investing!
Gabriele
© Riproduzione parziale o totale concessa con espressa citazione della fonte
Nel rispetto delle vigenti normative si specifica che in questo articolo il materiale è stato prodotto da Gabriele Bellelli, investitore privato e formatore (in seguito “autore”) il giorno 4 settembre 2021 alle ore 16.00 e diffuso al pubblico per la prima volta il 4 settembre 2021 alle ore 17.00.
L’autore del presente articolo si trova in un rapporto o circostanza da cui possa ragionevolmente attendersi la compromissione della correttezza della presente comunicazione o la presenza di eventuali conflitti di interesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non percepisce una remunerazione per il servizio di analisi sui prodotti finanziari oggetto dell'articolo da parte dell’emittente di tali prodotti ma detiene attualmente alcuni dei prodotti finanziari citati.
In particolare, l’autore non detiene una posizione corta o lunga netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce, e non detiene neanche indirettamente una posizione netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce anche indirettamente, non è un market maker o un fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell’emittente, non ha svolto nei 12 mesi precedenti la funzione di capofila o capofila associato di un’offerta pubblica di strumenti finanziari dell’emittente, non è parte di un accordo con l’emittente sulla prestazione di servizi di impresa di investimento e non è parte di un accordo con l’emittente relativo alla produzione della raccomandazione.
I contenuti del presente articolo sono elaborati sulla base delle seguenti fonti di informazione: Skipper informatica e Borsa Italiana.it che l’autore ritiene attendibili per quanto a sua conoscenza, senza tuttavia poterne garantire l’assoluta affidabilità.
Le valutazioni in merito agli strumenti finanziari sono state elaborate in base a modelli proprietari creati dall’autore. Le informazioni in merito ai modelli proprietari utilizzati sono consultabili sul sito Bellelli.biz (sito attualmente in ristrutturazione)
A seguito di una personale valutazione dell’autore il grado di rischio comportato degli strumenti finanziari oggetto di valutazione nel presente articolo è elevato.
Ad ogni buon conto, si ricorda che per loro stessa natura le affermazioni prospettiche comportano rischi e incertezze, in quanto relative a eventi e circostanze futuri, di conseguenza i risultati effettivi, le performance, i rendimenti e/o i risultati economici complessivi possono discostarsi significativamente da quelli descritti o suggeriti nelle affermazioni prospettiche contenute nel presente seminario.
In generale, si ricorda che l’investimento in strumenti finanziari comporta il rischio di subire delle perdite del capitale investito, che nella peggiore delle ipotesi può arrivare fino alla perdita totale dello stesso.
In considerazione di ciò, ogni eventuale decisione di investimento negli strumenti finanziari oggetto del presente seminario e il relativo rischio rimangono a carico del destinatario della stessa, che dovrà analizzare e approfondire, eventualmente facendosi affiancare da un professionista di fiducia, le caratteristiche di ogni strumento finanziario per verificarne la compatibilità con la propria pianificazione finanziaria personale e il proprio grado di rischio.
I contenuti sono stati prodotti sulla base dei dati, delle informazioni e delle quotazioni rilevale il giorno 2 settembre 2021 alla chiusura del mercato.
Non è previsto un aggiornamento dei contenuti di questo articolo.
L’elenco delle raccomandazioni diffuse nei precedenti 12 mesi è reperibile al seguente link http://www.bellelli.biz/blog/5853-mar-elenco-delle-raccomandazioni
Si rileva anche che l’autore del seguente materiale e seminario non è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e che pertanto potrebbe detenere alcuni dei valori mobiliari oggetto del seguente articolo.
Inoltre le informazioni contenute all’interno di questo articolo non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria o un consiglio operativo, né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, o a qualsivoglia forma di investimento.
I risultati presentati non costituiscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance future.
Il materiale illustrato ha scopo puramente didattico, e l’autore, nonostante abbia messo la massima cura nell’elaborazione dei dati e dei testi, declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate, lo fa a proprio rischio e pericolo.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento.
Leggi il Disclaimer »