Nell’immagine di copertina abbiamo evidenziato la perdita di forza del Ftsemib rispetto al Dax da fine aprile e la situazione sembra destinata a continuare.
LA scorsa settimana avevamo invitato alla prudenza e abbiamo incrementato il reverse su BPER e comprato un reverse sui bancari.
Ora approfittiamo della discesa per acquistare un top bonus su Intesa.
Attenzione anche ai segnali sui certificates a leva che saranno quasi certamente short, soprattutto la prossima settimana.
NUOVI ACQUISTI | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | | | Asset | | | |
DE000HV401H2 | Bonus Cap su Deutsche Bank | Buy @ 77 | stop su barriera | | 1% | | | |
DE000HV409A0 | Top Bonus Doppia Barriera su Intesa Sanpaolo | BUY | | | 3,00% | | | |
| | | | | | | | |
VENDITE | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Rendimento | Asset | Data acquisto | | |
DE000HV408Y2 | Top Bonus Doppia Barriera su Banca Mediolanum | 100 | 86,2 | -13,80% | 2,50% | | 12/03/2018 | 101 LMT |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
PORTAFOGLIO CERTIFICATES | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Differenza | Target | Stop | Asset | Data acquisto |
DE000HV408X4 | Top Bonus Doppia Barriera su Azimut Holding | 96,11 | 85,75 | -10,78% | 110 | | 4,50% | 22/01/2018 |
DE000HV40BK9 | Reverse Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 101,75 | 102,4 | 0,64% | | | 3,00% | 14/05/2018 |
DE000HV401H2 | Bonus Cap su Deutsche Bank | 89,75 | 77,7 | -13,43% | | | 4,00% | 27/04/2018 |
DE000HV40CV4 | Bonus Cap su STMicroelectronics | 94,3 | 100,7 | 6,79% | | | 2,00% | 27/04/2018 |
DE000HV40QQ4 | Bonus Cap su Renault S.A. | 100,4 | 100,97 | 0,57% | | | 2,50% | 07/05/2018 |
DE000HV4B8Y3 | Top Bonus su Brembo S.p.A. | 102,2 | 95,5 | -6,56% | | | 2,00% | 07/05/2018 |
DE000HV40S24 | Bonus Cap su Enel S.p.A. | 96,85 | 91,76 | -5,26% | | | 2,50% | 14/05/2018 |
DE000HV40RT6 | Bonus Cap su Assicurazioni Generali | 100,19 | 97,21 | -2,97% | | | 2,50% | 14/05/2018 |
DE000HV4A447 | Reverse Bonus Cap su EURO STOXX® Banks | 106,61 | 108,25 | 1,54% | | | 3,00% | 14/05/2018 |
DISCLAIMER:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da Cyber Trade e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione un portafoglio modello creati da Cyber Trade basati su strategie di medio termine su Investment Certificates emessi da Unicredit Group.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Cyber Trade relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività speculativa lo fa sotto la propria responsabilità, conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare.
All’utente non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso sui contenuti di email e siti di Cyber Trade Srl e, pertanto, non è consentito registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli, né utilizzarli a scopo commerciale, senza preventiva autorizzazione scritta.
Gli autori possono aver detenuto, detenere o potranno detenere nel proprio portafoglio uno o più degli strumenti finanziari oggetto dei loro articoli. Gli autori possono percepire una remunerazione per il servizio di analisi su taluni strumenti finanziari da parte dell’emittente di tali prodotti. Stanti le condizioni sopra riportate, gli autori potrebbero operare in situazione di conflitto di interessi.