Abbiamo vissuto una settimana di rimbalzo, così come ci attendevamo e gli acquisti di lunedì ci hanno consentito di posizionarci su alcuni certificati con dei buoni prezzi di carico. Non tutti gli acquisti sono andati a buon fine, quelli con ordini limitati non sono stati per lo più eseguiti, ma non occorre avere fretta: la rottura dei supporti di Eurostoxx e Dax c’è stata e quindi il rischio che si possa di nuovo scendere c’è.
NUOVI ACQUISTI | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | | | Asset | | | |
DE000HV400R3 | Bonus Cap su GENERALI | Buy @ 104,5 Limit | | | 2,00% | | | |
DE000HV408X4 | Top Bonus Doppia Barriera su Azimut Holding | BUY @ 87 Limit | | | 2% | | | |
DE000HV40418 | Minifuture su CNH Industrial | Buy | | | 1% | | | |
DE000HV40CK7 | Bonus Cap su Mediobanca | Buy @ 100 Limit | | | 2,00% | | | |
DE000HV40CV4 | Bonus Cap su STMicroelectronics | Buy @ 82,5 Limit | | | 1,50% | | | |
DE000HV40CF7 | Bonus Cap su INTESA SANPAOLO | BUY | | | 1,50% | | | |
DE000HV40CF7 | Bonus Cap su INTESA SANPAOLO | Buy @ 99,5 Limit | | | 2,50% | | | |
DE000HV409Q6 | Top Bonus Doppia Barriera su Tenaris | Buy | | | 1,50% | | | |
| | | | | | | | |
VENDITE | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Rendimento | Asset | Data acquisto | | |
DE000HV4CAE5 | Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 112,7 | 113,15 | 0,40% | 2,00% | | | |
| | | | | | | | |
PORTAFOGLIO CERTIFICATES | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Differenza | Target | Stop | Asset | Data acquisto |
DE000HV408X4 | Top Bonus Doppia Barriera su Azimut Holding | 97,5 | 94,2 | -3,38% | 110 | | 2,50% | 22/01/2018 |
DE000HV40BK9 | Reverse Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 105,25 | 95,75 | -9,03% | | | 2,00% | |
DE000HV40525 | Minifuture su Leonardo S.p.A. | 9,6 | 9,22 | -3,96% | | | 0,5% | 12/02/2018 |
DE000HV409J1 | Top Bonus Doppia Barriera su SAIPEM | 102,16 | 97,95 | -4,12% | | | 4,00% | 14/01/2018 |
DE000HV40277 | Bonus Cap su Snam S.p.A | 92,15 | 94,9 | 2,98% | | | 2,00% | 12/02/2018 |
DE000HV40CV4 | Bonus Cap su STMicroelectronics | 96,4 | 89,85 | -6,79% | | | 3,00% | 09/01/2018 |
DE000HV40BW4 | Reverse Bonus Cap su TELECOM ITALIA | 102,5 | 106 | 3,41% | | 104,2 | 3,00% | 30/10/2017 |
DE000HV409S2 | Top Bonus Doppia Barriera su UBI Banca | 104,25 | 98,85 | -5,18% | | | 2,50% | 29/01/2018 |
DE000HV408T2 | Top Bonus Doppia Barriera su UniCredit S.p.A. | 101,75 | 101,3 | -0,44% | | | 2,50% | 29/01/2018 |
DE000HV409T0 | Top Bonus Doppia Barriera su UnipolSai Assicurazioni S.p.A. | 102,35 | 103,4 | 1,03% | | | 2,00% | 12/02/2018 |
DE000HV40E04 | Minifuture su DAX® | 23,01 | 21,5 | -6,56% | | | 3,00% | 12/02/2018 |
| | | | | | | 24,50% | |
DISCLAIMER:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da Cyber Trade e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione un portafoglio modello creati da Cyber Trade basati su strategie di medio termine su Investment Certificates emessi da Unicredit Group.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Cyber Trade relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività speculativa lo fa sotto la propria responsabilità, conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare.
All’utente non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso sui contenuti di email e siti di Cyber Trade Srl e, pertanto, non è consentito registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli, né utilizzarli a scopo commerciale, senza preventiva autorizzazione scritta.
Gli autori possono aver detenuto, detenere o potranno detenere nel proprio portafoglio uno o più degli strumenti finanziari oggetto dei loro articoli. Gli autori possono percepire una remunerazione per il servizio di analisi su taluni strumenti finanziari da parte dell’emittente di tali prodotti. Stanti le condizioni sopra riportate, gli autori potrebbero operare in situazione di conflitto di interessi.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento.
Leggi il Disclaimer »