E’ stato un gennaio super ma la scorsa settimana avevamo evidenziato la pericolosità della resistenza a 24000 punti. La borsa italiana e quella americana in particolar modo sono salite in modo incredibile, è stato però un rialzo selettivo che non ha toccato tutti i titoli, anzi alcuni hanno addirittura avuto performance negative. Venerdì le borse hanno invertito la rotta dopo aver sentito l’influsso delle resistenze (Ftsemib, Dax ed Eurostoxx) o fatto eccezionali run up (NASDAQ ed S&P500).
C’è già chi subisce un po’ di effetto panico ma è presto per parlare di inversione di trend, anche se il mercato scendesse ulteriormente i supporti sono distanti, almeno per Italia ed Usa.
Per quanto riguarda il nostro portafoglio la situazione è quindi la seguente:
- abbiamo inserito stop profit sui bonus cap di Intesa ed Ubi;
- target raggiunto su FCA;
- incrementiamo con buy limit certificati su Azimut, Leonardo (dove inseriamo anche stop);
- inseriamo stop su bonus cap su Bper;
- inseriamo buy su bonus cap su Mediobanca
NUOVI ACQUISTI | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | | | Asset | | | |
DE000HV400R3 | Bonus Cap su GENERALI | Buy @ 104,4 Limit | | | 2,00% | | | |
DE000HV408X4 | Top Bonus Doppia Barriera su Azimut Holding | BUY @ 82 Limit | | | 2% | | | |
DE000HV409B8 | Top Bonus Doppia Barriera su Leonardo | BUY@ 67,17 Limit | | | 1% | | | |
DE000HV40CK7 | Bonus Cap su Mediobanca | Buy @ 100 Limit | | | 2,00% | | | |
| | | | | | | | |
VENDITE | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Rendimento | Asset | Data acquisto | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
PORTAFOGLIO CERTIFICATES | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Differenza | Target | Stop | Asset | Data acquisto |
DE000HV408X4 | Top Bonus Doppia Barriera su Azimut Holding | 97,5 | 93,85 | -3,74% | 120 | | 2,50% | 22/01/2018 |
DE000HV4CAE5 | Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 98,15 | 96,95 | -1,22% | 99 | 96 | 2,00% | |
DE000HV40BK9 | Reverse Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 105,25 | 97,55 | -7,32% | | | 2,00% | |
DE000HV40C97 | Bonus Cap su Ferrari | 97,29 | 101,4 | 4,22% | 101,4 | | 2,00% | 09/01/2018 |
DE000HV40CF7 | Bonus Cap su INTESA SANPAOLO | 99,45 | 101,75 | 2,31% | 106 | 101,25 | 3,00% | 13/11/2017 |
DE000HV409B8 | Top Bonus Doppia Barriera su Leonardo | 81,35 | 69,25 | -14,87% | | 66 | 1,00% | 14/01/2018 |
DE000HV409J1 | Top Bonus Doppia Barriera su SAIPEM | 107,1 | 101,3 | -5,42% | | | 2,00% | 14/01/2018 |
DE000HV40CV4 | Bonus Cap su STMicroelectronics | 96,4 | 90,8 | -5,81% | | | 3,00% | 09/01/2018 |
DE000HV40BW4 | Reverse Bonus Cap su TELECOM ITALIA | 102,5 | 105,6 | 3,02% | | 104,2 | 3,00% | 30/10/2017 |
DE000HV402K4 | Bonus Cap su UBI | 110 | 114,15 | 3,77% | 121,5 | 113,25 | 2,50% | 23/10/2017 |
DE000HV409S2 | Top Bonus Doppia Barriera su UBI Banca | 104,25 | 101,2 | -2,93% | | | 2,50% | 29/01/2018 |
DE000HV408T2 | Top Bonus Doppia Barriera su UniCredit S.p.A. | 101,75 | 99,55 | -2,16% | | | 2,50% | 29/01/2018 |
| | | | | | | 28,00% | |
DISCLAIMER:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da Cyber Trade e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione un portafoglio modello creati da Cyber Trade basati su strategie di medio termine su Investment Certificates emessi da Unicredit Group.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Cyber Trade relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività speculativa lo fa sotto la propria responsabilità, conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare.
All’utente non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso sui contenuti di email e siti di Cyber Trade Srl e, pertanto, non è consentito registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli, né utilizzarli a scopo commerciale, senza preventiva autorizzazione scritta.
Gli autori possono aver detenuto, detenere o potranno detenere nel proprio portafoglio uno o più degli strumenti finanziari oggetto dei loro articoli. Gli autori possono percepire una remunerazione per il servizio di analisi su taluni strumenti finanziari da parte dell’emittente di tali prodotti. Stanti le condizioni sopra riportate, gli autori potrebbero operare in situazione di conflitto di interessi.