La scorsa settimana abbiamo diversificato il portafoglio comprando tre reverse bonus cap in modo da coprirsi da eventuali ribassi posizionandoci sui titoli attualmente più deboli (mancano Mediaset e Saipem comunque nel mirino).
Per questa settimana, oltre a lla vendita del certificato su Hugo Boss in trailing stop, liquidiamo in guadagno tre bonus cap (di cui un top bonus) per acquistarne altri tre, di cui uno (a doppia barriera) sull’indice Ftsemib.
Il superamento dei 22800 punti apre le porte alla possibilità di arrivare al target di 24000 punti entro Natale.
PORTAFOGLIO CERTIFICATES | | | | | | | | | |
ISIN | Descrizione | Prezzo acquisto | Ultimo | Rendimento | Target | Stop | Barriera | Asset | |
DE000HV400Q5 | Bonus Cap su A2A | 98,65 | 100,85 | 2,23% | SELL | | | 3,00% | |
DE000HV400U7 | Bonus Cap su ATLANTIA | 104,4 | 104,4 | 0,00% | 107 | | 17,64 | 3,00% | |
DE000HV4B3E6 | Reverse Bonus Cap su AZIMUT HOLDING SPA | 105 | 105,05 | 0,05% | | | | 2,00% | 30/10/2017 |
DE000HV4CAE5 | Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 112,7 | 99,4 | -11,80% | 120 | | 3,3348 | 2,50% | |
DE000HV40BK9 | Reverse Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA | 105,25 | 103,65 | -1,52% | | | | 2,00% | |
DE000HV4CAF2 | Bonus Cap su BUZZI UNICEM | 101 | 103,55 | 2,52% | 111 | | 18,5475 | 1,50% | |
DE000HV4B817 | Top Bonus su ENI | 103,35 | 103,95 | 0,58% | SELL | | Scadenza | 2,00% | |
DE000HV40A16 | Top Bonus Doppia Barriera su FTSE/MIB | BUY | | | | | | 3,00% | 06/11/2017 |
DE000HV400R3 | Bonus Cap su GENERALI | 104,4 | 105,3 | 0,86% | SELL | | 10,8675 | 2,00% | 04/09/2017 |
DE000HV401R1 | Bonus Cap su LEONARDO | 103,15 | 102,7 | -0,44% | | | | 2,50% | 23/10/2017 |
DE000HV4CB72 | Cash collect su Poste | 104,25 | 105 | 0,72% | | | | 2,00% | |
DE000HV4CA81 | Bonus Cap su Telecom | 97,625 | 91,35 | -6,43% | 111 | | 0,6645 | 4,00% | |
DE000HV40BW4 | Reverse Bonus Cap su TELECOM ITALIA | 102,5 | 100,6 | -1,85% | | | | 3,00% | 30/10/2017 |
DE000HV402K4 | Bonus Cap su UBI | 110 | 110,3 | 0,27% | 121,5 | | | 2,50% | 23/10/2017 |
DE000HV402Y5 | Bonus Cap su UNICREDIT | BUY | | | 125 | | 7,885 | 3,50% | 06/11/2017 |
DE000HV409V6 | Top Bonus Doppia Barriera YOOX NET-A-PORTER | BUY | | | | | | 3,50% | 06/11/2017 |
| | | | | | | | 42,00% | |
DISCLAIMER:
Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Cyber Trade relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività speculativa lo fa sotto la propria responsabilità , conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare.