Si stanno aprendo le porte alla stagione dello stacco dei dividendi a piazza Affari e, come ogni anno, numerosi miei lettori mi scrivono per chiedermi informazioni in merito agli importi, alle date di stacco e di pagamento delle principali azioni quotate sulla Borsa Italiana.
Ho quindi deciso di scrivere un articolo riassuntivo ma, prima di procedere con la pubblicazione della tabella riassuntiva dei dividendi 2019, credo che sia utile a molti lettori un veloce ripasso delle nozioni base:
-Cos'è il dividendo: il dividendo è una parte degli utili societari che viene distribuita agli azionisti, ossia ai soci della società.
-Chi percepisce il dividendo: ha diritto ad incassare il dividendo, l'azionista che possiede il titolo in chiusura (after hours compreso) della seduta precedente a quella dello stacco del dividendo e lo conserva fino all'apertura del giorno dello stacco. Questo significa che, se l'azionista vende il titolo dopo l'apertura del giorno dello stacco, mantiene il diritto ad incassare il dividendo. Al contrario invece, un azionista che acquista il titolo successivamente all'apertura nel giorno dello stacco del dividendo, non ha diritto ad incassare il dividendo.
-Che cosa è la "data di stacco": la data di stacco è la data in cui si sancisce chi ha diritto ad incassare il dividendo.
-Che cosa è la "data di pagamento": la data di pagamento è la data del giorno in cui l'azionista si vede accreditare sul suo conto l'importo monetario del dividendo. L'accredito del dividendo è automatico e non comporta il pagamento di alcuna commissione al proprio intermediario.
Un esempio sul titolo Intesa SanPaolo, uno dei più attesi dal punto di vista del dividendo, chiarirà ogni dubbio. La società banca Intesa ha comunicato che quest'anno il dividendo ammonterà a 0,197 euro ad azione e che sarà staccato lunedì 20 maggio con pagamento previsto per mercoledì 22 maggio.Questo significa che l'azionista che possiede il titolo Intesa SanPaolo alla chiusura (after hours compreso) di venerdì 17 maggio ha diritto ad incassare il dividendo.Questo significa anche che, se l'azionista vende il titolo dopo l'apertura del 20 maggio, mantiene ugualmente il diritto ad incassare il dividendo che sarà pagato, e quindi accreditato in automatico sul conto, il giorno 22 maggio. Al contrario invece, l'azionista che acquista il titolo Intesa SanPaolo il giorno dello stacco del dividendo, non ha diritto ad incassare il dividendo.
-Cosa succede il giorno dello stacco del dividendo: il giorno dello stacco del dividendo, la quotazione del titolo si deprezza di un importo pari all'ammontare del dividendo staccato. In pratica, se alla chiusura della seduta precedente lo stacco del dividendo, un titolo quotava 10 euro con un dividendo previsto di 1 euro ad azione, il giorno dello stacco il prezzo di apertura del titolo sarà (10-1)= 9 euro.
-A quanto ammonta la tassazione sui dividendi: l'imposta sui dividendi ammonta al 26%. I dividendi costituiscono "redditi di capitale" e come tali non possono essere utilizzati per recuperare eventuali minusvalenze pregresse.
-Conviene incassare il dividendo oppure vendere in precedenza: durante la seduta precedente a quella dello stacco, la quotazione del titolo contiene già al suo interno il valore del dividendo che verrà staccato. Questo significa che un investitore, qualora abbia necessità di recuperare delle minusvalenze, potrebbe trovare conveniente (dal punto di vista fiscale) liquidare il titolo in guadagno nella seduta precedente lo stacco della cedola, dal momento che il capital gain (differenza positiva tra il prezzo di acquisto e quello di vendita) è considerato "reddito diverso" e come tale può essere utilizzato per recuperare le minusvalenze pregresse. Al contrario invece, l'incasso del dividendo produce "reddito di capitale" che non è utilizzabile per recuperare delle minusvalenze pregresse.
Ti consiglio di verificare la presenza di eventuali minusvalenze nel tuo zainetto fiscale e di segnarti in agenda i giorni di stacco del dividendo delle azioni che hai in portafoglio, in modo tale da poter valutare quale sia la soluzione fiscalmente più efficiente per gestire i tuoi investimenti!
Prima di procedere con la tabella riassuntiva dei dividendi 2019 di Borsa Italiana, ti ricordo che sta per partire (mercoledì 8 maggio) il mio prossimo "corso di trading", a cui puoi iscriverti oggi stesso usufruendo di un ottimo sconto!
Durante il corso ti insegnerò una metodologia profittevole, semplice e replicabile al 100%, anche se hai poco tempo a disposizione e non sei tutto il giorno davanti al computer.
Il corso ha una durata di 10 lezioni (oltre ai video extra), si svolgerà online e in diretta al mercoledì sera ma ogni lezione sarà ancheregistrata in modo da essere rivista a piacere nel corso degli anni successivi.
Ti garantisco che il corso è appositamente studiato per essere frequentato con uguale profitto sia tramite le lezioni in diretta che tramite le registrazioni!
L’intero corso ha un taglio pratico, concreto ed operativo e ti insegnerà a ad operare sia in ottica di breve che di medio-lungo periodo su azioni, ETF-ETC, obbligazioni e futures.
Durante il percorso di apprendimento non sarai solo ma potrai usufruire del periodo di tutor in cui ti aiuterò nel passaggio dalla teoria alla pratica!
Iscriviti subito, inviando una email a segreteria@bellelli.biz
Azione | Quotazione | Data di stacco | Dividendo | Dividend yield | Valuta | Data di pagamento |
A2A | 1,4785 | 20/05/2019 | 0,07 | 4,734528238 | Euro | 22/05/2019 |
ACEA | 15,58 | 24/06/2019< /td> | 0,71 | 4,557124519 | Euro | 26/06/2019 |
ACSM-AGAM | 1,75 | 24/06/2019 | 0,07 | 4 | Euro | 26/06/2019 |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI | 12,66 | 06/05/2019 | 0,449 | 3,546603476 | Euro | 08/05/2019 |
ALERION CLEANPOWER | 2,83 | 13/05/2019 | 0,034 | 1,201413428 | Euro | 15/05/2019 |
AMBIENTHESIS | 0,367 | 10/06/2019 | 0,008 | 2,179836512 | Euro | 12/06/2019 |
AMPLIFON | 16,82 | 20/05/2019 | 0,14 | 0,832342449 | Euro | 22/05/2019 |
ANIMA HOLDING | 3,5 | 20/05/2019 | 0,165 | 4,714285714 | Euro | 22/05/2019 |
AQUAFIL | 9,62 | 06/05/2019 | 0,24 | 2,494802495 | Euro | 08/05/2019 |
ASCOPIAVE | 3,715 | 06/05/2019 | 0,125 | 3,36473755 | Euro | 08/05/2019 |
ASTM | 22,68 | 27/05/2019 | 0,302 | 1,331569665 | Euro | 29/05/2019 |
< tr> ATLANTIA | 23,02 | 20/05/2019 | 0,9 | 3,909643788 | Euro | 22/05/2019 | AUTOGRILL | 8,525 | 24/06/2019 | 0,2 | < td>2,346041056 Euro | 26/06/2019 |
AVIO | 12,66 | 20/05 /2019 | 0,44 | 3,475513428 | Euro | 22/05/2019 |
AZIMUT | 17,12 | 20/05/2019 | 1,5 | 8,761682243 | Euro | 22/05/2019 |
B&C SPEAKERS | 11,6 | 06/05/2019 | 0,5 | 4,310344828 | Euro | 08/05/2019 |
BANCA FINNAT | 0,339 | 13/05/2019 | 0,01 | 2,949852507 | Euro | 15/05/2019 |
BANCA GENERALI | 24,36 | 20/05/2019 | 1,25 | 5,13136289 | Euro | 22/05/2019 |
BANCA IFIS | 16,07 | 29/04/2019 | 1,05 | 6,533914126 | Euro | 02/05/2019 |
BANCA POPOLARE SONDRIO | 2,504 | 20/05/2019 | 0,05 | 1,996805112 | Euro | 22/05/2019 |
BANCA PROFILO | 0,169 | 29/04/2019 | 0,003 | 1,775147929 | Euro | 02/05/2019 |
BANCA SISTEMA | 1,65 | 06/05/2019 | 0,087 | 5,272727273 | Euro | 08/05/2019 |
BANCO DI SARDEGNA RSP | 9,74 | 13/05/2019 | 0,51 | 5,23613963 | Euro | 15/05/2019 |
BASICNET | 5,59 | 20/05/2019 | 0,12 | 2,146690519 | Euro | 22/05/2019 |
BCA MEDIOLANUM | 6,52 | 23/04/2019 | 0,2 | 3,067484663 | Euro | 25/04/2019 |
BE | 1,08 | 20/05/2019 | 0,022 | 2,037037037 | Euro | 22/05/2019 |
BIESSE | 19,89 | 06/05/2019 | 0,48 | 2,413273002 | Euro | 08/05/2019 |
BIODUE | 5,06 | 03/06/2019 | 0,1 | 1,976284585 | Euro | 05/06/2019 |
BPER | 4,168 | 20/05/2019 | 0,13 | 3,119001919 | Euro | 22/05/2019 |
BREMBO | 11,85 | 20/05/2019 | 0,22 | 1,856540084 | Euro | 22/05/2019 |
BRIOSCHI | 0,0794 | 20/05/2019 | 0,002 | 2,518891688 | Euro | 22/05/2019 |
BRUNELLO CUCINELLI | 31,3 | 20/05/2019 | 0,3 | 0,958466454 | Euro | 22/05/2019 |
BUZZI UNICEM | 19,49 | 20/05/2019 | 0,125 | 0,641354541 | Euro | 22/05/2019 |
BUZZI UNICEM RSP | 13,72 | 20/05/2019 | 0,149 | 1,086005831 | Euro | 22/05/2019 |
CAIRO COMMUNICATION | 3,535 | 27/05/2019 | 0,14 | 3,96039604 | Euro | 29/05/2019 |
CALTAGIRONE | 2,48 | 20/05/2019 | 0,07 | 2,822580645 | Euro | 22/05/2019 |
CAMPARI | 8,735 | 23/04/2019 | 0,05 | 0,572409845 | Euro | 25/04/2019 |
CAREL INSUSTRIES | 10,7 | 24/06/2019 | 0,1 | 0,934579439 | Euro | 26/06/2019 |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | 8,495 | 20/05/2019 | 0,4 | 4,708652148 | Euro | 22/05/2019 |
CELLULARLINE | 7,8 | 20/05/2019 | 0,3 | 3,846153846 | Euro | 22/05/2019 |
CEMBRE | 22,6 | 06/05/2019 | 0,9 | 3,982300885 | Euro | 08/05/2019 |
CEMENTIR HOLDING | 6,39 | 20/05/2019 | 0,14 | 2,190923318 | Euro | 22/05/2019 |
CERVED SPA | 8,54 | 20/05/2019 | 0,305 | 3,571428571 | Euro | 22/05/2019 |
CIR | 1,084 | 20/05/2019 | 0,039 | 3,597785978 | Euro | 22/05/2019 |
CNH INDUSTRIAL | 9,752 | 23/04/2019 | 0,18 | 1,845775226 | Euro | 02/05/2019 |
COFIDE | 0,524 | 08/07/2019 | 0,0145 | 2,767175573 | Euro | 10/07/2019 |
COIMA RES | 7,64 | 23/04/2019 | 0,2 | 2,617801047 | Euro | 25/04/2019 |
COMER INDUSTRIES | 13,3 | 06/05/2019 | 0,6 | 4,511278195 | Euro | 08/05/2019 |
CONAFI PRESTITO' | 0,38 | 27/05/2019 | 0,08 | 21,05263158 | Euro | 29/05/2019 |
COVER 50 | 10,6 | 13/05/2019 | 0,5 | 4,716981132 | Euro | 15/05/2019 |
COVIVIO | 94,85 | 13/05/2019 | 4,6 | 4,849762783 | Euro | 05/06/2019 |
CREDITO EMILIANO | 5,16 | 20/05/2019 | 0,2 | 3,875968992 | Euro | 22/05/2019 |
DATALOGIC | 21,32 | 27/05/2019 | 0,5 | 2,34521576 | Euro | 29/05/2019 |
DE' LONGHI | 23,04 | 20/05/2019 | 0,37 | 1,605902778 | Euro | 22/05/2019 |
DEA CAPITAL | 1,506 | 20/05/2019 | 0,12 | 7,96812749 | Euro | 22/05/2019 |
DIASORIN | 86,7 | 20/05/2019 | 0,9 | 1,038062284 | Euro | 22/05/2019 |
DIGITAL MAGICS | 6,02 | 20/05/2019 | 0,05 | 0,830564784 | Euro | 22/05/2019 |
DIGITOUCH | 1,34 | 24/06/2019 | 0,02 | 1,492537313 | Euro | 26/06/2019 |
DOBANK | 12,96 | 27/05/2019 | 0,46 | 3,549382716 | Euro | 29/05/2019 |
EL.EN | 17,88 | 27/05/2019 | 0,4 | 2,237136465 | Euro | 29/05/2019 |
ELETTRA INVESTIMENTI | 9,95 | 20/05/2019 | 0,25 | 2,512562814 | Euro | 22/05/2019 |
EMAK | 1,4 | 03/06/2019 | 0,045 | 3,214285714 | Euro | 05/06/2019 |
ENAV | 4,766 | 20/05/2019 | 0,1998 | 4,192194713 | Euro | 22/05/2019 |
ENEL | 5,507 | 22/07/2019 | 0,14 | 2,542218994 | Euro | 24/07/2019 |
ENERVIT | 3,49 | 20/05/2019 | 0,11 | 3,151862464 | Euro | 22/05/2019 |
ENI | 15,778 | 20/05/2019 | 0,41 | 2,59855495 | Euro | 22/05/2019 |
EQUITA GROUP | 3,21 | 06/05/2019 | 0,22 | 6,853582555 | Euro | 08/05/2019 |
ERG | 16,38 | 20/05/2019 | 0,75 | 4,578754579 | Euro | 22/05/2019 |
ESAUTOMOTION | 3,17 | 29/04/2019 | 0,025 | 0,788643533 | Euro | 02/05/2019 |
ESPRINET | 3,51 | 13/05/2019 | 0,135 | 3,846153846 | Euro | 15/05/2019 |
EXOR | 59,76 | 24/06/2019 | 0,43 | 0,719544846 | Euro | 26/06/2019 |
FALCK RENEWABLES | 3,248 | 13/05/2019 | 0,063 | 1,939655172 | Euro | 15/05/2019 |
FERRARI | 122,6 | 23/04/2019 | 1,03 | 0,840130506 | Euro | 02/05/2019 |
FERVI | 12,2 | 06/05/2019 | 0,2 | 1,639344262 | Euro | 08/05/2019 |
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 14,06 | 23/04/2019 | 0,65 | 4,623044097 | Euro | 02/05/2019 |
FIERA MILANO | 4,79 | 06/05/2019 | 0,13 | 2,713987474 | Euro | 08/05/2019 |
FILA | 13,22 | 20/05/2019 | 0,08 | 0,605143722 | Euro | 22/05/2019 |
FINE FOODS | 10,5 | 06/05/2019 | 0,1 | 0,952380952 | Euro | 08/05/2019 |
FINECOBANK | 12,055 | 23/04/2019 | 0,303 | 2,513479884 | Euro | 25/04/2019 |
FINLOGIC | 5,35 | 13/05/2019 | 0,1437 | 2,685981308 | Euro | 15/05/2019 |
FIRST CAPITAL | 12,1 | 03/06/2019 | 0,25 | 2,066115702 | Euro | 05/06/2019 |
FNM | 0,508 | 03/06/2019 | 0,0225 | 4,429133858 | Euro | 05/06/2019 |
FOPE | 7,6 | 23/04/2019 | 0,35 | 4,605263158 | Euro | 25/04/2019 |
GAMENET GROUP | 8,97 | 06/05/2019 | 0,65 | 7,246376812 | Euro | 08/05/2019 |
GEFRAN | 7,58 | 13/05/2019 | 0,32 | 4,221635884 | Euro | 15/05/2019 |
GENERALI ASS. | 17,05 | 20/05/2019 | 0,9 | 5,278592375 | Euro | 22/05/2019 |
GEOX | 1,706 | 20/05/2019 | 0,025 | 1,465416178 | Euro | 22/05/2019 |
GIMA TT | 6,91 | 13/05/2019 | 0,42 | 6,078147612 | Euro | 15/05/2019 |
GPI | 9,2 | 13/05/2019 | 0,33 | 3,586956522 | Euro | 15/05/2019 |
GRIFAL | 4,53 | 20/05/2019 | 0,03 | 0,662251656 | Euro | 22/05/2019 |
HERA | 3,194 | 24/06/2019 | 0,1 | 3,130870382 | Euro | 26/06/2019 |
IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE | 6,74 | 13/05/2019 | 0,5 | 7,418397626 | Euro | 15/05/2019 |
ILPRA | 2,26 | 20/05/2019 | 0,05 | 2,212389381 | Euro | 22/05/2019 |
IMA | 68,45 | 20/05/2019 | 2 | 2,92184076 | Euro | 22/05/2019 |
INDEL B | 23,1 | 27/05/2019 | 0,69 | 2,987012987 | Euro | 29/05/2019 |
INIZIATIVE BRESCIANE | 18,6 | 06/05/2019 | 0,65 | 3,494623656 | Euro | 08/05/2019 |
INTERPUMP GROUP | 32,78 | 20/05/2019 | 0,22 | 0,67114094 | Euro | 22/05/2019 |
INTESA SANPAOLO | 2,3185 | 20/05/2019 | 0,197 | 8,496872978 | Euro | 22/05/2019 |
INTRED | 4,09 | 06/05/2019 | 0,02 | 0,488997555 | Euro | 08/05/2019 |
IRCE | 2,12 | 27/05/2019 | 0,05 | 2,358490566 | Euro | 29/05/2019 |
IREN | 2,122 | 24/06/2019 | 0,084 | 3,958529689 | Euro | 26/06/2019 |
ITALGAS | 5,538 | 20/05/2019 | 0,234 | 4,225352113 | Euro | 22/05/2019 |
ITALMOBILIARE | 20,25 | 06/05/2019 | 0,55 | 2,716049383 | Euro | 08/05/2019 |
IVS GROUP | 10,75 | 08/07/2019 | 0,3 | 2,790697674 | Euro | 10/07/2019 |
IWB | 11,5 | 23/04/2019 | 0,4 | 3,47826087 | Euro | 25/04/2019 |
LA DORIA | 8,03 | 01/07/2019 | 0,18 | 2,241594022 | Euro | 03/07/2019 |
LEONARDO | 10,705 | 20/05/2019 | 0,14 | 1,307800093 | Euro | 22/05/2019 |
LEONE FILM GROUP | 4,7 | 06/05/2019 | 0,09 | 1,914893617 | Euro | 08/05/2019 |
LU-VE | 11,3 | 06/05/2019 | 0,25 | 2,212389381 | Euro | 08/05/2019 |
LUCISANO MEDIAGROUP | 1,8 | 13/05/2019 | 0,05 | 2,777777778 | Euro | 15/05/2019 |
MAIRE TECNIMONT | 3,268 | 06/05/2019 | 0,119 | 3,641370869 | Euro | 08/05/2019 |
MARR | 20,8 | 27/05/2019 | 0,78 | 3,75 | Euro | 29/05/2019 |
MASI AGRICOLA | 4 | 24/06/2019 | 0,1 | 2,5 | Euro | 26/06/2019 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP | 5,98 | 20/05/2019 | 0,19 | 3,177257525 | Euro | 22/05/2019 |
MONCLER | 36,54 | 20/05/2019 | 0,4 | 1,09469075 | Euro | 22/05/2019 |
MUTUIONLINE | 17,64 | 06/05/2019 | 0,3 | 1,700680272 | Euro | 08/05/2019 |
NB AURORA | 10,2 | 20/05/2019 | 1,06 | 10,39215686 | Euro | 22/05/2019 |
NEODECORTECH | 3,92 | 20/05/2019 | 0,153 | 3,903061224 | Euro | 22/05/2019 |
NOTORIOUS PICTURES | 3,05 | 23/04/2019 | 0,082 | 2,68852459 | Euro | 25/04/2019 |
NOVA RE | 4,19 | 20/05/2019 | 0,07 | 1,670644391 | Euro | 22/05/2019 |
OPENJOBMETIS | 7,26 | 06/05/2019 | 0,23 | 3,168044077 | Euro | 08/05/2019 |
ORSERO | 7,6 | 06/05/2019 | 0,12 | 1,578947368 | Euro | 08/05/2019 |
PHARMANUTRA | 16,95 | 06/05/2019 | 0,5 | 2,949852507 | Euro | 08/05/2019 |
PIAGGIO & C | 2,62 | 23/04/2019 | 0,09 | 3,435114504 | Euro | 25/04/2019 |
PIOVAN | 5,83 | 06/05/2019 | 0,15 | 2,572898799 | Euro | 08/05/2019 |
PIRELLI | 6,406 | 20/05/2019 | 0,177 | 2,763034655 | Euro | 22/05/2019 |
PITECO | 5,45 | 20/05/2019 | 0,15 | 2,752293578 | Euro | 22/05/2019 |
POLIGRAFICI PRINTING | 0,68 | 20/05/2019 | 0,066 | 9,705882353 | Euro | 22/05/2019 |
POSTE ITALIANE | 9,428 | 24/06/2019 | 0,44 | 4,666949512 | Euro | 26/06/2019 |
PRIMA INDUSTRIE | 20,55 | 20/05/2019 | 0,44 | 2,141119221 | Euro | 22/05/2019 |
PRYSMIAN | 16,39 | 24/06/2019 | 0,43 | 2,623550946 | Euro | 26/06/2019 |
RAI WAY | 4,695 | 20/05/2019 | 0,2196 | 4,677316294 | Euro | 22/05/2019 |
RATTI | 4 | 20/05/2019 | 0,2 | 5 | Euro | 22/05/2019 |
RCS | 1,244 | 20/05/2019 | 0,06 | 4,823151125 | Euro | 22/05/2019 |
RECORDATI | 35,49 | 23/04/2019 | 0,47 | 1,324316709 | Euro | 25/04/2019 |
RENO DE MEDICI | 0,708 | 13/05/2019 | 0,007 | 0,988700565 | Euro | 15/05/2019 |
REPLY | 58,8 | 06/05/2019 | 0,45 | 0,765306122 | Euro | 08/05/2019 |
RETELIT | 1,551 | 06/05/2019 | 0,02 | 1,289490651 | Euro | 08/05/2019 |
ROSETTI MARINO | 40,2 | 13/05/2019 | 0,7 | 1,741293532 | Euro | 15/05/2019 |
SABAF | 15,68 | 27/05/2019 | 0,55 | 3,507653061 | Euro | 29/05/2019 |
SAES GETTERS | 22,25 | 29/04/2019 | 0,7 | 3,146067416 | Euro | 02/05/2019 |
SAES GETTERS RSP | 15,7 | 29/04/2019 | 0,85518 | 5,447006369 | Euro | 02/05/2019 |
SALINI IMPREGILO RSP | 5,9 | 20/05/2019 | 0,26 | 4,406779661 | Euro | 22/05/2019 |
SALVATORE FERRAGAMO | 19,875 | 20/05/2019 | 0,34 | 1,710691824 | Euro | 22/05/2019 |
SARAS | 1,656 | 20/05/2019 | 0,08 | 4,830917874 | Euro | 22/05/2019 |
SG COMPANY | 2 | 13/05/2019 | 0,06 | 3 | Euro | 15/05/2019 |
SIAS | 14,57 | 20/05/2019 | 0,535 | 3,67192862 | Euro | 22/05/2019 |
SIT | 9 | 13/05/2019 | 0,28 | 3,111111111 | Euro | 15/05/2019 |
SNAM | 4,49 | 24/06/2019 | 0,1358 | 3,024498886 | Euro | 26/06/2019 |
SOL | 11,68 | 20/05/2019 | 0,175 | 1,498287671 | Euro | 22/05/2019 |
SOMEC | 22,8 | 13/05/2019 | 0,5 | 2,192982456 | Euro | 15/05/2019 |
STMICROELECTRONICS | 16,12 | 17/06/2019 | 0,06 | 0,372208437 | Dollaro Usa | 19/06/2019 |
T.P.S. | 4,42 | 06/05/2019 | 0,05 | 1,131221719 | Euro | 08/05/2019 |
TAMBURI | 6,25 | 20/05/2019 | 0,07 | 1,12 | Euro | 22/05/2019 |
TECHEDGE | 4,9 | 27/05/2019 | 0,058 | 1,183673469 | Euro | 29/05/2019 |
TECHNOGYM | 10,84 | 20/05/2019 | 0,18 | 1,660516605 | Euro | 22/05/2019 |
TELECOM ITALIA RSP | 0,4658 | 24/06/2019 | 0,0275 | 5,903821383 | Euro | 26/06/2019 |
TENARIS | 13,45 | 20/05/2019 | 0,28 | 2,081784387 | Dollaro Usa | 22/05/2019 |
TERNA | 5,376 | 24/06/2019 | 0,1545 | 2,873883929 | Euro | 26/06/2019 |
TINEXTA | 10,18 | 03/06/2019 | 0,228 | 2,239685658 | Euro | 05/06/2019 |
TOD'S | 42,12 | 20/05/2019 | 1 | 2,374169041 | Euro | 22/05/2019 |
TOSCANA AEROPORTI | 15,9 | 06/05/2019 | 0,7 | 4,402515723 | Euro | 08/05/2019 |
TRIBOO MEDIA | 1,875 | 27/05/2019 | 0,0696 | 3,712 | Euro | 29/05/2019 |
TXT E-SOLUTIONS | 9,44 | 06/05/2019 | 0,5 | 5,296610169 | Euro | 08/05/2019 |
UBI BANCA | 2,811 | 20/05/2019 | 0,1 | 3,557452864 | Euro | 22/05/2019 |
UNICREDIT | 12,382 | 23/04/2019 | 0,27 | 2,18058472 | Euro | 25/04/2019 |
UNIPOL | 4,594 | 20/05/2019 | 0,18 | 3,918154114 | Euro | 22/05/2019 |
UNIPOLSAI | 2,429 | 20/05/2019 | 0,145 | 5,969534788 | Euro | 22/05/2019 |
VALSOIA | 13,3 | 06/05/2019 | 0,38 | 2,857142857 | Euro | 08/05/2019 |
VIANINI INDUSTRIA | 1,12 | 20/05/2019 | 0,06 | 5,357142857 | Euro | 22/05/2019 |
ZIGNAGO VETRO | 10,3 | 13/05/2019 | 0,36 | 3,495145631 | Euro | 15/05/2019 |
© Riproduzione parziale o totale concessa con espressa citazione della fonte
Nel rispetto delle vigenti normative si specifica che in questo articolo il materiale è stato prodotto da Gabriele Bellelli, investitore privato e formatore (in seguito “autore”) il giorno 23 aprile 2019 alle ore 15 e diffusa al pubblico per la prima volta il 24 aprile 2019 alle ore 5.
L’autore del presente articolo non si trova in un rapporto o circostanza da cui possa ragionevolmente attendersi la compromissione della correttezza della presente comunicazione o la presenza di eventuali conflitti di interesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non percepisce una remunerazione per il servizio di analisi sui prodotti finanziari oggetto del seminario da parte dell’emittente di tali prodotti, e detiene alcuni dei prodotti finanziari citati.
In particolare, l’autore non detiene una posizione corta o lunga netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce, e non detiene neanche indirettamente una posizione netta superiore alla soglia dello 0,50% del capitale azionario totale emesso dagli emittenti al quale la raccomandazione si riferisce anche indirettamente, non è un market maker o un fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell’emittente, non ha svolto nei 12 mesi precedenti la funzione di capofila o capofila associato di un’offerta pubblica di strumenti finanziari dell’emittente, non è parte di un accordo con l’emittente sulla prestazione di servizi di impresa di investimento e non è parte di un accordo con l’emittente relativo alla produzione della raccomandazione.
I contenuti della presente comunicazione sono elaborati sulla base delle seguenti fonti di informazione: Borsa Italiana, che l’autore ritiene attendibili per quanto a sua conoscenza, senza tuttavia poterne garantire l’assoluta affidabilità.
Le valutazioni in merito agli strumenti finanziari sono state elaborate in base a modelli proprietari creati dall’autore. Le informazioni in merito ai modelli proprietari utilizzati sono consultabili sul sito Bellelli.biz (sito attualmente in ristrutturazione)
A seguito di una personale valutazione dell’autore il grado di rischio comportato degli strumenti finanziari oggetto di valutazione nel presente seminario è elevato.
Ad ogni buon conto, si ricorda che per loro stessa natura le affermazioni prospettiche comportano rischi e incertezze, in quanto relative a eventi e circostanze futuri, di conseguenza i risultati effettivi, le performance, i rendimenti e/o i risultati economici complessivi possono discostarsi significativamente da quelli descritti o suggeriti nelle affermazioni prospettiche contenute nel presente seminario.
In generale, si ricorda che l’investimento in strumenti finanziari comporta il rischio di subire delle perdite del capitale investito, che nella peggiore delle ipotesi può arrivare fino alla perdita totale dello stesso.
In considerazione di ciò, ogni eventuale decisione di investimento negli strumenti finanziari oggetto del presente seminario e il relativo rischio rimangono a carico del destinatario della stessa, che dovrà analizzare e approfondire, eventualmente facendosi affiancare da un professionista di fiducia, le caratteristiche di ogni strumento finanziario per verificarne la compatibilità con la propria pianificazione finanziaria personale e il proprio grado di rischio.
I contenuti sono stati prodotti sulla base dei dati, delle informazioni e delle quotazioni rilevale il giorno 23 aprile 2019 alle ore 15.
Non è previsto un aggiornamento dei contenuti di questo articolo.
L’elenco delle raccomandazioni diffuse nei precedenti 12 mesi sarà a breve reperibile sul sito Bellelli.biz (sito attualmente in ristrutturazione)
Si rileva anche che l’autore del seguente materiale e seminario non è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e che pertanto potrebbe detenere alcuni dei valori mobiliari oggetto del seguente articolo.
Inoltre le informazioni contenute all’interno di questo articolo non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria o un consiglio operativo, né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, o a qualsivoglia forma di investimento.
I risultati presentati non costituiscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance future.
Il materiale illustrato ha scopo puramente didattico, e l’autore, nonostante abbia messo la massima cura nell’elaborazione dei dati e dei testi, declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate, lo fa a proprio rischio e pericolo.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento.
Leggi il Disclaimer »